Aguacate 3 x 2
www.lidl.es
Semana 25 Oferta finalizada
Categoría: I. Origen: Perú / México / Sudáfrica. 3 x 2 . Comprando 3 uds: la ud sale a 0,84 €. Oferta válida del 25/6 al 26/6 Precios válidos en Península. No incluyen decoración. Aprende a limpiar un aguacate con nuestros trucos de cocina.
Resumen del precio
Aguacate 3 x 2 en Lidl: se registró por última vez en la semana 5 de 2024 a 1.59 €.
Desde 2015 se ha registrado 42 veces en oferta, de media cada 11 semanas.
Precio mínimo registrado: 0.65 € (semana 38 de 2015).
| Último registro | 1.59 € (semana 5 de 2024) |
|---|---|
| Estado | último registro |
| Precio mínimo registrado | 0.65 € (semana 38 de 2015) |
| Precio máximo registrado | 4.39 € (semana 13 de 2021) |
| Media de los precios registrados | 1.38 € |
| Precios registrados | 42 entradas, 21 precios distintos |
| Periodo registrado | del 10/05/2015 al 04/02/2024 |
| Registrado en oferta | 42 veces |
| Frecuencia | cada 11 semanas |
| Descuento habitual (según el precio anterior indicado por la tienda) | 27 % |
| Última vez en oferta | hace 144 semanas |
Los datos se basan en los precios promocionales publicados por las tiendas (ofertas semanales y rebajas online, no precios de estantería): 42 entradas registradas desde 2015; un precio sin cambios no se vuelve a guardar en 120 días, por lo que esto no es un historial de precios completo.
Comparación de precios e historial de precios de la oferta Aguacate 3 x 2 en Lidl y en otras tiendas
| # | Imagen | Tienda, Producto, Cantidad | Fecha | Precio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lidl, Aguacate, Ahorra -23%, antes 1,29€ Categoría: I. Or..., Ud | 2015-07-05 | € 0.99 | |
| 2 | Lidl, Aguacate, Ahorra -44%. Antes 1,25€. Categoría: I. O..., Ud | 2015-06-13 | € 0.69 | |
| 3 | Lidl, Aguacate, Categoría: I. Origen: Perú. Ahorra -43%. Ante..., Ud | 2015-09-19 | € 0.65 | |
| 4 | Lidl, Aguacate, Categoría: I. Origen: México/Perú. Ahorra -4..., Unidad | 2015-10-29 | € 0.69 | |
| 5 | Lidl, Aguacate, Categoría: I. Origen: Málaga. 2 x 1. Comprand..., Ud | 2016-01-30 | € 1.15 | |
| 6 | Lidl, Aguacate, Categoría: I. Origen: Perú / México / Sudáf..., ud | 2016-06-02 | € 0.79 | |
| 7 | Lidl, Aguacate 3 x 2, Categoría: I. Origen: Perú / México / Sudáf..., ud | 2016-06-25 | € 1.25 | |
| 8 | Lidl, Aguacate, Categoría: I. Origen: Perú / México / Sudáf..., ud | 2016-07-18 | € 0.85 | |
| 9 | Lidl, Aguacate, Categoría: I. Origen: Perú / México / Chile...., ud | 2016-10-29 | € 1.29 | |
| 10 | Lidl, Aguacate 2 x 1, Categoría: I. Origen: Málaga. Origen España ..., Ud | 2017-01-07 | € 1.29 | |
| 11 | Lidl, Aguacate, Categoría: I. Origen: Málaga. Origen España ..., ud | 2017-01-19 | € 0.79 | |
| 12 | Lidl, Aguacate, Categoría: I. Origen: Málaga. Origen España ..., ud | 2017-02-06 | € 1.99 | |
| 13 | Lidl, Aguacate, Categoría: I. 2x1. Comprando 2 uds.: la ud. sa..., | 2017-03-26 | € 0.99 | |
| 14 | Lidl, Aguacate, Categoría: I. 2x1. Comprando 2 uds.: la ud. sa..., | 2017-03-26 | € 0.99 | |
| 15 | Lidl, Aguacate, Categoría: I. Origen: España/Perú/Sudáfrica..., | 2017-05-28 | € 0.79 | |
| 16 | Lidl, Aguacate, Categoría: I. Origen: Perú/Sudáfrica. 2x1. C..., | 2017-06-04 | € 1.29 |
Ten en cuenta que esta oferta puede estar disponible solo en algunas regiones. Encontrarás información detallada en la página web de Lidl