Brócoli 2 x 1
www.lidl.es
Semana 48 Oferta finalizada
Categoría: I. Origen: Murcia. 500 g (Comprando 1 ud el kg sale a 1,78 € / comprando 2 uds el kg sale a 0,90 €) 2x1. Comprando 2 uds la ud sale a 0,45€. Origen 100% España Oferta válida del 28/11 al 29/11 Precios válidos en Península. No incluyen decoración.
Resumen del precio
Brócoli 2 x 1 en Lidl: se registró por última vez en la semana 9 de 2024 a 0.89 €.
Desde 2014 se ha registrado 32 veces en oferta, de media cada 16 semanas.
Precio mínimo registrado: 0.39 € (semana 47 de 2014).
| Último registro | 0.89 € (semana 9 de 2024) |
|---|---|
| Estado | último registro |
| Precio mínimo registrado | 0.39 € (semana 47 de 2014) |
| Precio máximo registrado | 500.00 € (semana 44 de 2020) |
| Media de los precios registrados | 15.86 € |
| Precios registrados | 33 entradas, 13 precios distintos |
| Periodo registrado | del 25/10/2014 al 03/03/2024 |
| Registrado en oferta | 32 veces |
| Frecuencia | cada 16 semanas |
| Descuento habitual (según el precio anterior indicado por la tienda) | 30 % |
| Última vez en oferta | hace 140 semanas |
Último precio registrado en cada tienda
| Tienda | Último precio registrado | Cuándo | Estado |
|---|---|---|---|
| Lidl | 0.89 € | semana 9 de 2024 | último registro |
| LaSirena | 1.99 € | semana 1 de 2024 | último registro |
Los datos se basan en los precios promocionales publicados por las tiendas (ofertas semanales y rebajas online, no precios de estantería): 43 entradas registradas desde 2014; un precio sin cambios no se vuelve a guardar en 120 días, por lo que esto no es un historial de precios completo.
Comparación de precios e historial de precios de la oferta Brócoli 2 x 1 en Lidl y en otras tiendas
| # | Imagen | Tienda, Producto, Cantidad | Fecha | Precio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lidl, Brócoli, 1 kg = 0,88 €. Categoría: I. Orig..., 500 g | 2014-11-01 | € 0.44 | |
| 2 | Lidl, Brócoli, Ahorra 50%, antes 0,79 €. 1 kg = 0,78 ..., 500 g | 2014-11-22 | € 0.39 | |
| 3 | Lidl, Brócoli, • Categoría: I. • Origen: Murcia. &b..., 500 g | 2015-01-01 | € 0.49 | |
| 4 | Lidl, Brócoli, Categoría: I. Origen: Murcia Origen España 10..., 1 ud | 2015-09-26 | € 0.49 | |
| 5 | Lidl, Brócoli, Categoría: I. Origen: Murcia. 2x1. 1 ud sale a..., Unidad | 2015-10-17 | € 0.89 | |
| 6 | Lidl, Brócoli, Categoría: I. Origen: Murcia 500 g (1 kg = 1,7..., 500 g | 2015-11-07 | € 0.89 | |
| 7 | Lidl, Brócoli 2 x 1, Categoría: I. Origen: Murcia. 500 g (Comprando..., 500 g | 2015-11-28 | € 0.89 | |
| 8 | Lidl, Brócoli, Categoría: I. Origen: Murcia. 500 g (1 ud 1 kg..., Ud | 2016-01-02 | € 0.89 | |
| 9 | Lidl, Brócoli 2 x 1, Categoría: I. Origen: Murcia. 500 g (1 ud 1 kg..., Ud | 2016-01-02 | € 0.89 | |
| 10 | Lidl, Brócoli, Categoría: I. Origen: Murcia. Ahorra -38%. Ant..., Ud | 2016-04-02 | € 0.55 | |
| 11 | Lidl, Brócoli, Categoría: I. Origen: Murcia. Origen 100% Espa..., Ud | 2016-04-18 | € 0.59 | |
| 12 | Lidl, Brócoli, Categoría: I. Origen: Murcia. Origen España 1..., ud | 2016-10-27 | € 0.49 | |
| 13 | Lidl, Brócoli, Categoría: I. Origen: Murcia. 500 g (1 kg = 1,..., 500 g | 2017-01-02 | € 0.59 | |
| 14 | Lidl, Brócoli, Categoría: I. Origen: España. 500 g (1 kg = 1..., 500 g | 2017-03-02 | € 0.69 | |
| 15 | Lidl, Brócoli, Categoría: I. 500 g (1 kg = 1,38 ) Ahorra -30%..., | 2017-03-19 | € 0.69 | |
| 16 | Lidl, Brócoli, Categoría: I. 500 g (1 kg = 1,38 ) Ahorra -30%..., | 2017-03-19 | € 0.69 |
Ten en cuenta que esta oferta puede estar disponible solo en algunas regiones. Encontrarás información detallada en la página web de Lidl