Calabacín
Calabacín en Lidl: precio registrado actualmente 0.99 € (precio de comparación del comercio 1.79 €, 45 % de descuento).
Precio de oferta publicado por el comercio (oferta semanal o venta online), no un precio de estantería.
www.lidl.es
Gramaje: Kg Origen: España Información legal: Oferta válida del 25/3 al 31/3. El diseño de los envases puede variar. Los precios no incluyen decoración. Ver más Ver menos
Precio mínimo registrado: 0.59 € el 23/08/2015. Precio máximo registrado: 500.00 € el 18/10/2020. Último registrado: 0.99 €. Según los cambios de precio guardados.
Base de estos datos: Metodología y base de datos
Mostrar tabla de datos
| Fecha | Precio |
|---|---|
| 31/03/2024 | 0.99 € |
| 03/12/2023 | 1.35 € |
| 01/10/2023 | 1.19 € |
| 17/09/2023 | 1.09 € |
| 15/08/2021 | 0.69 € |
| 18/07/2021 | 0.75 € |
| 09/05/2021 | 0.99 € |
| 02/05/2021 | 0.79 € |
| 04/04/2021 | 1.45 € |
| 21/03/2021 | 500.00 € |
| 21/03/2021 | 1.15 € |
| 13/12/2020 | 1.49 € |
| 18/10/2020 | 500.00 € |
| 13/10/2019 | 0.89 € |
| 26/05/2019 | 0.95 € |
| 27/01/2019 | 0.99 € |
| 16/09/2018 | 0.69 € |
| 24/06/2018 | 0.99 € |
| 25/02/2018 | 0.89 € |
| 28/01/2018 | 0.99 € |
| 03/09/2017 | 0.99 € |
| 14/05/2017 | 0.69 € |
| 23/04/2017 | 0.99 € |
| 23/08/2015 | 0.59 € |
| 10/05/2015 | 1.69 € |
| 06/05/2015 | 1.19 € |
| 06/12/2014 | 0.69 € |
| 01/11/2014 | 0.89 € |
Resumen del precio
Calabacín en Lidl: se registró por última vez en la semana 13 de 2024 a 0.99 €.
Desde 2014 se ha registrado 27 veces en oferta, de media cada 19 semanas.
Precio mínimo registrado: 0.59 € (semana 35 de 2015).
| Último registro | 0.99 € (semana 13 de 2024) |
|---|---|
| Estado | último registro |
| Precio mínimo registrado | 0.59 € (semana 35 de 2015) |
| Precio máximo registrado | 500.00 € (semana 42 de 2020) |
| Media de los precios registrados | 36.64 € |
| Precios registrados | 28 entradas, 15 precios distintos |
| Periodo registrado | del 01/11/2014 al 31/03/2024 |
| Registrado en oferta | 27 veces |
| Frecuencia | cada 19 semanas |
| Descuento habitual (según el precio anterior indicado por la tienda) | 29 % |
| Última vez en oferta | hace 136 semanas |
Los datos se basan en los precios promocionales publicados por las tiendas (ofertas semanales y rebajas online, no precios de estantería): 28 entradas registradas desde 2014; un precio sin cambios no se vuelve a guardar en 120 días, por lo que esto no es un historial de precios completo.
Comparación de precios e historial de precios de la oferta Calabacín en Lidl y en otras tiendas
Mostrar detalles del historial de precios
| # | Imagen | Tienda, Producto, Cantidad | Fecha | Precio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lidl, Calabacín, Categoría: I. Origen: Murcia. 1 kg = 0..., kg | 2014-11-03 | € 0.89 | |
| 2 | Lidl, Calabacín, Categoría: I. Origen: Murcia. Origen 1..., kg | 2014-12-13 | € 0.69 | |
| 3 | Lidl, Calabacín, Ahorra: -37%. Antes 1,89€. Origen España ..., kg | 2015-06-05 | € 1.19 | |
| 4 | Lidl, Calabacín, Categoría: I. Origen: Andalucía. Origen 100% ..., kg | 2015-01-05 | € 1.69 | |
| 5 | Lidl, Calabacín, Categoría: I Origen: Murcia Ahorra: -40%. Ante..., kg | 2015-08-24 | € 0.59 | |
| 6 | Lidl, Calabacín, Categoría: I. Origen: España. 500 g (1 kg = 1..., | 2017-04-23 | € 0.99 | |
| 7 | ![]() |
Lidl, Calabacín, Categoría: I. Origen: España. Ahorra -30%. An..., | 2017-05-14 | € 0.69 |
| 8 | Lidl, Calabacín, Categoría: I. Origen: España. Origen España ..., | 2017-09-03 | € 0.99 | |
| 9 | Lidl, Calabacín, Categoría: I. Origen: Almería. Origen España..., | 2018-01-28 | € 0.99 | |
| 10 | Lidl, Calabacín, Origen España 100%. Categoría: I. Origen:Alme..., | 2018-02-25 | € 0.89 | |
| 11 | Lidl, Calabacín, Lidl es frescura, descúbrelo en: lidl.es/fresc..., | 2018-06-24 | € 0.99 | |
| 12 | Lidl, Calabacín, Lidl es frescura, descúbrelo en: lidl.es/fresc..., | 2018-09-16 | € 0.69 | |
| 13 | Lidl, Calabacín, Lo reconocemos, somos muy frescos. Categoría: ..., | 2019-01-27 | € 0.99 | |
| 14 | Lidl, Calabacín, Somos más frescos que una lechuga. Categoría:..., | 2019-05-26 | € 0.95 | |
| 15 | Lidl, Calabacín, Lo reconocemos, somos muy frescos. Categoría: ..., | 2019-10-13 | € 0.89 | |
| 16 | Lidl, Calabacín, , | 2020-10-18 | € 500.00 | |
| 17 | Lidl, Calabacín, , | 2020-12-13 | € 1.49 | |
| 18 | Lidl, Calabacín, , | 2021-03-21 | € 1.15 | |
| 19 | Lidl, Calabacín, , | 2021-03-21 | € 500.00 | |
| 20 | Lidl, Calabacín, , | 2021-04-04 | € 1.45 | |
| 21 | Lidl, Calabacín, , | 2021-05-02 | € 0.79 | |
| 22 | Lidl, Calabacín, , | 2021-05-09 | € 0.99 |
Ten en cuenta que esta oferta puede estar disponible solo en algunas regiones. Encontrarás información detallada en la página web de Lidl
