Caqui
www.lidl.es
Categoría: I. Origen: Huelva / Valencia. Origen: España 100% 4 x 1 euro. Comprando 4, la ud sale a 0,25 . Oferta válida del 4/11 al 5/11. Precios no incluyen decoración.
Resumen del precio
Caqui en Lidl: se registró por última vez en la semana 48 de 2023 a 1.29 €.
Desde 2015 se ha registrado 11 veces en oferta, de media cada 42 semanas.
Precio mínimo registrado: 0.33 € (semana 52 de 2016).
| Último registro | 1.29 € (semana 48 de 2023) |
|---|---|
| Estado | último registro |
| Precio mínimo registrado | 0.33 € (semana 52 de 2016) |
| Precio máximo registrado | 1.49 € (semana 46 de 2020) |
| Media de los precios registrados | 0.85 € |
| Precios registrados | 11 entradas, 9 precios distintos |
| Periodo registrado | del 25/10/2015 al 03/12/2023 |
| Registrado en oferta | 11 veces |
| Frecuencia | cada 42 semanas |
| Descuento habitual (según el precio anterior indicado por la tienda) | 35 % |
| Última vez en oferta | hace 153 semanas |
Los datos se basan en los precios promocionales publicados por las tiendas (ofertas semanales y rebajas online, no precios de estantería): 11 entradas registradas desde 2015; un precio sin cambios no se vuelve a guardar en 120 días, por lo que esto no es un historial de precios completo.
Comparación de precios e historial de precios de la oferta Caqui en Lidl y en otras tiendas
| # | Imagen | Tienda, Producto, Cantidad | Fecha | Precio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lidl, Caqui, Categoría: I. Origen: Valencia / Murcia Origen..., Unidad | 2015-10-31 | € 0.39 | |
| 2 | Lidl, Caqui 4 x 1, Categoría: I. Origen: Valencia / Murcia. Orige..., Ud | 2016-11-12 | € 0.49 | |
| 3 | Lidl, Caqui, Categoría: I. Origen: Valencia/Murcia. Ahorra ..., Ud | 2016-12-31 | € 0.33 | |
| 4 | Lidl, Caqui, Categoría: I. Origen: Huelva / Valencia. Orige..., | 2017-11-05 | € 0.49 | |
| 5 | Lidl, Caqui, Si es fresco, es de Lidl. Bandeja. Categoría: ..., | 2018-11-25 | € 0.99 | |
| 6 | Lidl, Caqui, Somos más frescos que una lechuga. Categoría:..., | 2019-11-17 | € 0.99 | |
| 7 | Lidl, Caqui, Si es fresco, es de Lidl. Categoría: I. Origen..., | 2019-12-01 | € 0.89 | |
| 8 | Lidl, Caqui, , | 2020-10-25 | € 0.59 | |
| 9 | Lidl, Caqui, , | 2020-11-15 | € 1.49 | |
| 10 | Lidl, Caqui, , | 2020-12-06 | € 1.45 | |
| 11 | Lidl, Caqui, Gramaje: 1 kg Origen: E..., | 2023-12-03 | € 1.29 |
Ten en cuenta que esta oferta puede estar disponible solo en algunas regiones. Encontrarás información detallada en la página web de Lidl