Cheque-crece
Cheque-crece en Consum: precio registrado actualmente 0.98 €.
Tamaño del envase 500 g: precio unitario 0.20 € por 100 g.
Precio de oferta publicado por el comercio (oferta semanal o venta online), no un precio de estantería.
www.consum.es
Fideos nº 0 Gallo 500g, el kg a: 1,96
Precio mínimo registrado: 0.10 € el 29/05/2016. Precio máximo registrado: 19.95 € el 27/12/2014. Último registrado: 0.98 €. Según los cambios de precio guardados.
Base de estos datos: Metodología y base de datos
Mostrar tabla de datos
| Fecha | Precio |
|---|---|
| 23/10/2016 | 0.98 € |
| 16/10/2016 | 3.86 € |
| 25/09/2016 | 0.40 € |
| 04/09/2016 | 0.10 € |
| 21/08/2016 | 3.09 € |
| 07/08/2016 | 0.30 € |
| 24/07/2016 | 1.75 € |
| 10/07/2016 | 1.29 € |
| 03/07/2016 | 1.39 € |
| 03/07/2016 | 1.89 € |
| 26/06/2016 | 0.20 € |
| 12/06/2016 | 6.69 € |
| 29/05/2016 | 0.10 € |
| 22/05/2016 | 0.30 € |
| 22/05/2016 | 4.99 € |
| 08/05/2016 | 9.95 € |
| 08/05/2016 | 0.69 € |
| 24/04/2016 | 0.89 € |
| 17/04/2016 | 4.00 € |
| 10/04/2016 | 1.55 € |
| 27/03/2016 | 8.45 € |
| 20/03/2016 | 3.58 € |
| 20/03/2016 | 1.65 € |
| 13/03/2016 | 1.55 € |
| 06/03/2016 | 3.35 € |
| 28/02/2016 | 3.95 € |
| 28/02/2016 | 1.18 € |
| 14/02/2016 | 1.35 € |
| 31/01/2016 | 2.45 € |
| 24/01/2016 | 1.59 € |
| 17/01/2016 | 1.00 € |
| 10/01/2016 | 1.55 € |
| 27/12/2015 | 9.49 € |
| 27/12/2015 | 1.55 € |
| 13/12/2015 | 3.75 € |
| 29/11/2015 | 3.88 € |
| 08/11/2015 | 1.00 € |
| 01/11/2015 | 1.59 € |
| 18/10/2015 | 2.37 € |
| 11/10/2015 | 2.95 € |
| 04/10/2015 | 0.57 € |
| 06/09/2015 | 2.45 € |
| 30/08/2015 | 1.55 € |
| 02/08/2015 | 0.48 € |
| 19/07/2015 | 4.99 € |
| 28/06/2015 | 2.00 € |
| 31/05/2015 | 1.15 € |
| 29/05/2015 | 1.01 € |
| 24/05/2015 | 13.00 € |
| 06/05/2015 | 14.45 € |
| 15/02/2015 | 2.44 € |
| 08/02/2015 | 0.54 € |
| 01/02/2015 | 3.00 € |
| 27/12/2014 | 19.95 € |
| 29/11/2014 | 1.00 € |
| 22/11/2014 | 3.29 € |
| 15/11/2014 | 1.00 € |
| 15/10/2014 | 2.95 € |
| 15/10/2014 | 1.65 € |
| 15/10/2014 | 1.29 € |
Resumen del precio
Cheque-crece en Consum: se registró por última vez en la semana 42 de 2016 a 0.98 €.
Desde 2014 se ha registrado 79 veces en oferta, de media cada semana.
Precio mínimo registrado: 0.10 € (semana 21 de 2016).
| Último registro | 0.98 € (semana 42 de 2016) |
|---|---|
| Estado | último registro |
| Precio mínimo registrado | 0.10 € (semana 21 de 2016) |
| Precio máximo registrado | 19.95 € (semana 52 de 2014) |
| Media de los precios registrados | 3.24 € |
| Precios registrados | 209 entradas, 109 precios distintos |
| Periodo registrado | del 15/10/2014 al 23/10/2016 |
| Registrado en oferta | 79 veces |
| Frecuencia | cada semana |
| Frente a hace un año | un 59 % más bajo que hace unos 12 meses (2.37 €, semana 42 de 2015) |
| Última vez en oferta | hace 524 semanas |
Los datos se basan en los precios promocionales publicados por las tiendas (ofertas semanales y rebajas online, no precios de estantería): 209 entradas registradas desde 2014; un precio sin cambios no se vuelve a guardar en 120 días, por lo que esto no es un historial de precios completo.
Comparación de precios e historial de precios de la oferta Cheque-crece en Consum y en otras tiendas
Mostrar detalles del historial de precios
| # | Imagen | Tienda, Producto, Cantidad | Fecha | Precio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Consum, Cheque-crece, Yogur bífidus natural edulcorado 0% Activia Da..., 4 x | 2014-10-15 | € 1.79 | |
| 2 | Consum, Cheque-crece, Champú Aqua Light Pantene 300ml, 100 ml a: 0,97, 300 ml | 2014-10-15 | € 2.90 | |
| 3 | Consum, Cheque-crece, Pan de molde sin corteza Bimbo 450g, el kg a: 4,42, 450 g | 2014-10-15 | € 1.99 | |
| 4 | Consum, Cheque-crece, Detergente en polvo Ariel Alpine 29 lavados, el..., 29 lavados | 2014-10-15 | € 8.70 | |
| 5 | Consum, Cheque-crece, Atún en aceite vegetal Isabel 260g, el kg a: 1..., 260 g | 2014-10-15 | € 3.15 | |
| 6 | Consum, Cheque-crece, Acondicionador Suave y Liso Pantene 250ml, 100 ..., 250 ml | 2014-10-15 | € 2.90 | |
| 7 | Consum, Cheque-crece, Detergente en polvo Dixan 36 lavados, el lavado..., 36 lavados | 2014-10-15 | € 7.99 | |
| 8 | Consum, Cheque-crece, Yogur bífidus mango y papaya Activia Danone pa..., 4 x | 2014-10-15 | € 1.99 | |
| 9 | Consum, Cheque-crece, Suavizante concentrado Azul Flor 45 lavados, el..., 45 lavados | 2014-10-15 | € 2.89 | |
| 10 | Consum, Cheque-crece, Quitamanchas OxiAction Vanish 500g, el kg a: 9,98, 500 g | 2014-10-15 | € 4.99 | |
| 11 | Consum, Cheque-crece, Pizza Micro barbacoa Palacios 225g, el kg a: 5,73, 225 g | 2014-10-15 | € 1.29 | |
| 12 | Consum, Cheque-crece, Philadelphia light 200g, el kg a: 8,75, 200 g | 2014-10-15 | € 1.75 | |
| 13 | Consum, Cheque-crece, Mascarilla Repara y Protege Pantene 300ml, 100 ..., 300 ml | 2014-10-15 | € 4.25 | |
| 14 | Consum, Cheque-crece, Maíz dulce Bonduelle pack 3x140g, el kg a: 5,21, 3 x | 2014-10-15 | € 2.19 | |
| 15 | Consum, Cheque-crece, Napolitanas Cuétara 500g, el kg a: 3,58, 500 g | 2014-10-15 | € 1.79 | |
| 16 | Consum, Cheque-crece, Lejía todo uso Ace 2l, el l a: 0,83, 2 l | 2014-10-15 | € 1.65 | |
| 17 | Consum, Cheque-crece, Gel de ducha Magno Classic 550ml, 100 ml a: 0,54, 550 ml | 2014-10-15 | € 2.95 | |
| 18 | Consum, Cheque-crece, Acondicionador Suave y Liso Pantene 250ml, 100 ..., 250 ml | 2014-10-25 | € 2.00 | |
| 19 | Consum, Cheque-crece, Detergente en polvo Ariel Alpine 29 lavados, el..., 29 lavados | 2014-10-25 | € 8.00 | |
| 20 | Consum, Cheque-crece, Champú Total Repair Elvive LOréal 300ml, 100..., 300 ml | 2014-11-01 | € 2.00 | |
| 21 | Consum, Cheque-crece, Desodorante Axe Marine spray 150ml, 100 ml a: 2,40, 150 ml | 2014-11-01 | € 3.00 | |
| 22 | Consum, Cheque-crece, Masa de hojaldre La Cocinera 230g, el kg a: 9,78, 230 g | 2014-11-01 | € 2.25 |
Ten en cuenta que esta oferta puede estar disponible solo en algunas regiones. Encontrarás información detallada en la página web de Consum