GENUS vino tinto monastrel y syrah DO Jumilla botella 75 cl
www.hipercor.es
GENUS vino tinto monastrel y syrah DO Jumilla botella 75 cl
Precio mínimo registrado: 4.25 € el 02/09/2018. Precio máximo registrado: 4.75 € el 16/02/2020. Último registrado: 4.75 €. Según los cambios de precio guardados.
Base de estos datos: Metodología y base de datos
Mostrar tabla de datos
| Fecha | Precio |
|---|---|
| 16/02/2020 | 4.75 € |
| 12/01/2020 | 4.31 € |
| 05/01/2020 | 4.31 € |
| 06/01/2019 | 4.25 € |
| 25/11/2018 | 4.25 € |
| 18/11/2018 | 4.25 € |
| 09/09/2018 | 4.25 € |
| 02/09/2018 | 4.25 € |
Resumen del precio
GENUS vino tinto monastrel y syrah DO Jumilla botella 75 cl en Hipercor: se registró por última vez en la semana 7 de 2020 a 4.75 €.
Desde 2018 se ha registrado 8 veces en oferta, de media cada 11 semanas.
Precio mínimo registrado: 4.25 € (semana 35 de 2018).
| Último registro | 4.75 € (semana 7 de 2020) |
|---|---|
| Estado | último registro |
| Precio mínimo registrado | 4.25 € (semana 35 de 2018) |
| Precio máximo registrado | 4.75 € (semana 7 de 2020) |
| Media de los precios registrados | 4.33 € |
| Precios registrados | 8 entradas, 3 precios distintos |
| Periodo registrado | del 02/09/2018 al 16/02/2020 |
| Registrado en oferta | 8 veces |
| Frecuencia | cada 11 semanas |
| Descuento habitual (según el precio anterior indicado por la tienda) | 5 % |
| Frente a hace un año | un 12 % más alto que hace unos 12 meses (4.25 €, semana 1 de 2019) |
| Última vez en oferta | hace 351 semanas |
Los datos se basan en los precios promocionales publicados por las tiendas (ofertas semanales y rebajas online, no precios de estantería): 8 entradas registradas desde 2018; un precio sin cambios no se vuelve a guardar en 120 días, por lo que esto no es un historial de precios completo.
Comparación de precios e historial de precios de la oferta GENUS vino tinto monastrel y syrah DO Jumilla botella 75 cl en Hipercor y en otras tiendas
| # | Imagen | Tienda, Producto, Cantidad | Fecha | Precio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hipercor, GENUS vino tinto monastrel y syrah D.O. Jumilla botella 75 c, GENUS vino tinto monastrel y syrah D.O. Jumilla..., | 2018-09-02 | € 4.25 | |
| 2 | Hipercor, GENUS vino tinto monastrel y syrah D.O. Jumilla botella 75 c, GENUS vino tinto monastrel y syrah D.O. Jumilla..., | 2018-09-09 | € 4.25 | |
| 3 | Hipercor, GENUS vino tinto monastrel y syrah D.O. Jumilla botella 75 c, GENUS vino tinto monastrel y syrah D.O. Jumilla..., | 2018-11-18 | € 4.25 | |
| 4 | Hipercor, GENUS vino tinto monastrel y syrah D.O. Jumilla botella 75 c, GENUS vino tinto monastrel y syrah D.O. Jumilla..., | 2018-11-25 | € 4.25 | |
| 5 | Hipercor, GENUS vino tinto monastrel y syrah D.O. Jumilla botella 75 c, GENUS vino tinto monastrel y syrah D.O. Jumilla..., | 2019-01-06 | € 4.25 | |
| 6 | Hipercor, GENUS vino tinto monastrel y syrah D.O. Jumilla botella 75 c, GENUS vino tinto monastrel y syrah D.O. Jumilla..., | 2020-01-05 | € 4.31 | |
| 7 | Hipercor, GENUS vino tinto monastrel y syrah D.O. Jumilla botella 75 c, GENUS vino tinto monastrel y syrah D.O. Jumilla..., | 2020-01-12 | € 4.31 | |
| 8 | Hipercor, GENUS vino tinto monastrel y syrah DO Jumilla botella 75 cl, GENUS vino tinto monastrel y syrah DO Jumilla b..., | 2020-02-16 | € 4.75 |
Ten en cuenta que esta oferta puede estar disponible solo en algunas regiones. Encontrarás información detallada en la página web de Hipercor