Kiwi
www.lidl.es
Semana 49 Oferta finalizada
Categoría: I. Origen: Galicia/Asturias/País Vasco. 700 g (1 kg = 1,42 ) Ahorra -41%. Antes 1,69 Oferta válida del 9/12 al 11/12. Precios válidos en Península. No incluyen decoración.
Resumen del precio
Kiwi en Lidl: se registró por última vez en la semana 4 de 2024 a 2.19 €.
Desde 2014 se ha registrado 24 veces en oferta, de media cada 21 semanas.
Precio mínimo registrado: 0.19 € (semana 4 de 2019).
| Último registro | 2.19 € (semana 4 de 2024) |
|---|---|
| Estado | último registro |
| Precio mínimo registrado | 0.19 € (semana 4 de 2019) |
| Precio máximo registrado | 700.00 € (semana 49 de 2016) |
| Media de los precios registrados | 30.89 € |
| Precios registrados | 24 entradas, 19 precios distintos |
| Periodo registrado | del 06/12/2014 al 28/01/2024 |
| Registrado en oferta | 24 veces |
| Frecuencia | cada 21 semanas |
| Descuento habitual (según el precio anterior indicado por la tienda) | 29 % |
| Última vez en oferta | hace 145 semanas |
Los datos se basan en los precios promocionales publicados por las tiendas (ofertas semanales y rebajas online, no precios de estantería): 24 entradas registradas desde 2014; un precio sin cambios no se vuelve a guardar en 120 días, por lo que esto no es un historial de precios completo.
Comparación de precios e historial de precios de la oferta Kiwi en Lidl y en otras tiendas
| # | Imagen | Tienda, Producto, Cantidad | Fecha | Precio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lidl, Kiwi, Categoría: I. Origen: Galícia / Asturias...., 1 kg | 2014-12-04 | € 1.19 | |
| 2 | Lidl, Kiwi, • Categoría: I. • Origen: Galicia / ..., 700 g | 2015-01-01 | € 1.69 | |
| 3 | Lidl, Kiwi, Categoría: I. Origen: Galicia/Asturias/País V..., 250 g | 2016-12-09 | € 700.00 | |
| 4 | Lidl, Kiwi, Categoría: I. Origen: España. Origen España ..., | 2018-01-28 | € 1.29 | |
| 5 | Lidl, Kiwi, Lidl es frescura, descúbrelo en: lidl.es/fresc..., | 2018-09-02 | € 1.79 | |
| 6 | Lidl, Kiwi, Lidl es frescura, descúbrelo en: lidl.es/fresc..., | 2018-10-21 | € 1.99 | |
| 7 | Lidl, Kiwi, Si es fresco, es de Lidl. Categoría: I. Origen..., | 2018-12-30 | € 1.49 | |
| 8 | Lidl, Kiwi, Si es fresco, es de Lidl. Categoría: I. Origen..., | 2019-01-27 | € 0.19 | |
| 9 | Lidl, Kiwi, Super fresco y de aquí cerquita, ¿se puede pe..., | 2019-02-17 | € 1.29 | |
| 10 | Lidl, Kiwi, Super fresco y de aquí cerquita, ¿se puede pe..., | 2019-03-31 | € 0.33 | |
| 11 | Lidl, Kiwi, Si es fresco, es de Lidl. Categoría: I. Origen..., | 2019-12-08 | € 1.19 | |
| 12 | Lidl, Kiwi, Somos más frescos que una lechuga. Origen: Ast..., | 2020-02-23 | € 1.29 | |
| 13 | Lidl, Kiwi, , | 2021-01-10 | € 2.55 | |
| 14 | Lidl, Kiwi, , | 2021-01-24 | € 3.15 | |
| 15 | Lidl, Kiwi, , | 2021-02-07 | € 2.75 | |
| 16 | Lidl, Kiwi, , | 2021-03-14 | € 2.69 |
Ten en cuenta que esta oferta puede estar disponible solo en algunas regiones. Encontrarás información detallada en la página web de Lidl