Aguacate
Aguacate en Lidl: precio registrado actualmente 1.59 € (precio de comparación del comercio 2.19 €, 27 % de descuento).
Precio de oferta publicado por el comercio (oferta semanal o venta online), no un precio de estantería.
www.lidl.es
Gramaje: Pack 3 Aviso importante: La información sobre los ingredientes de los productos y los detalles nutricionales proporcionados en esta página web pueden ser modificados por los fabricantes. En consecuencia, LIDL SUPERMERCADOS SAU recomienda a los clientes que siempre revisen minuciosamente las etiquetas, advertencias, instrucciones del envase, de producto. Antes de usarlo o consumirlo, ya que podrán encontrar información más precisa y actualizada sobre el mismo. LIDL SUPERMERCADOS SAU no se hace responsable de las incongruencias de dicha información respecto a la que aparece en su página web. Información legal: Oferta válida del 29/01 al 04/02. El diseño de los envases puede variar. Los precios no incluyen decoración. Ver más Ver menos
Precio mínimo registrado: 0.65 € el 13/09/2015. Precio máximo registrado: 4.39 € el 04/04/2021. Último registrado: 1.59 €. Según los cambios de precio guardados.
Base de estos datos: Metodología y base de datos
Mostrar tabla de datos
| Fecha | Precio |
|---|---|
| 04/02/2024 | 1.59 € |
| 28/01/2024 | 1.59 € |
| 07/01/2024 | 1.49 € |
| 17/12/2023 | 3.99 € |
| 24/09/2023 | 1.99 € |
| 03/09/2023 | 2.99 € |
| 27/08/2023 | 2.79 € |
| 12/09/2021 | 2.35 € |
| 15/05/2021 | 1.95 € |
| 04/04/2021 | 4.39 € |
| 28/03/2021 | 3.99 € |
| 25/10/2020 | 0.89 € |
| 09/02/2020 | 0.69 € |
| 22/09/2019 | 0.89 € |
| 07/04/2019 | 0.75 € |
| 17/03/2019 | 0.69 € |
| 27/01/2019 | 1.79 € |
| 02/12/2018 | 0.75 € |
| 16/09/2018 | 0.69 € |
| 29/07/2018 | 0.75 € |
| 01/07/2018 | 0.79 € |
| 15/04/2018 | 0.69 € |
| 10/12/2017 | 0.79 € |
| 26/11/2017 | 0.69 € |
| 06/08/2017 | 1.19 € |
| 23/07/2017 | 0.69 € |
| 02/07/2017 | 0.75 € |
| 04/06/2017 | 1.29 € |
| 28/05/2017 | 0.79 € |
| 26/03/2017 | 0.99 € |
| 05/02/2017 | 1.99 € |
| 22/01/2017 | 0.79 € |
| 08/01/2017 | 1.29 € |
| 30/10/2016 | 1.29 € |
| 17/07/2016 | 0.85 € |
| 26/06/2016 | 1.25 € |
| 05/06/2016 | 0.79 € |
| 24/01/2016 | 1.15 € |
| 01/11/2015 | 0.69 € |
| 13/09/2015 | 0.65 € |
| 08/06/2015 | 0.69 € |
| 10/05/2015 | 0.99 € |
Comparación de precios e historial de precios de la oferta Aguacate en Lidl y en otras tiendas
Mostrar detalles del historial de precios
| # | Imagen | Tienda, Producto, Cantidad | Fecha | Precio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lidl, Aguacate, Ahorra -23%, antes 1,29€ Categoría: I. Or..., Ud | 2015-07-05 | € 0.99 | |
| 2 | Lidl, Aguacate, Ahorra -44%. Antes 1,25€. Categoría: I. O..., Ud | 2015-06-13 | € 0.69 | |
| 3 | Lidl, Aguacate, Categoría: I. Origen: Perú. Ahorra -43%. Ante..., Ud | 2015-09-19 | € 0.65 | |
| 4 | Lidl, Aguacate, Categoría: I. Origen: México/Perú. Ahorra -4..., Unidad | 2015-10-29 | € 0.69 | |
| 5 | Lidl, Aguacate, Categoría: I. Origen: Málaga. 2 x 1. Comprand..., Ud | 2016-01-30 | € 1.15 | |
| 6 | Lidl, Aguacate, Categoría: I. Origen: Perú / México / Sudáf..., ud | 2016-06-02 | € 0.79 | |
| 7 | Lidl, Aguacate 3 x 2, Categoría: I. Origen: Perú / México / Sudáf..., ud | 2016-06-25 | € 1.25 | |
| 8 | Lidl, Aguacate, Categoría: I. Origen: Perú / México / Sudáf..., ud | 2016-07-18 | € 0.85 | |
| 9 | Lidl, Aguacate, Categoría: I. Origen: Perú / México / Chile...., ud | 2016-10-29 | € 1.29 | |
| 10 | Lidl, Aguacate 2 x 1, Categoría: I. Origen: Málaga. Origen España ..., Ud | 2017-01-07 | € 1.29 | |
| 11 | Lidl, Aguacate, Categoría: I. Origen: Málaga. Origen España ..., ud | 2017-01-19 | € 0.79 | |
| 12 | Lidl, Aguacate, Categoría: I. Origen: Málaga. Origen España ..., ud | 2017-02-06 | € 1.99 | |
| 13 | Lidl, Aguacate, Categoría: I. 2x1. Comprando 2 uds.: la ud. sa..., | 2017-03-26 | € 0.99 | |
| 14 | Lidl, Aguacate, Categoría: I. 2x1. Comprando 2 uds.: la ud. sa..., | 2017-03-26 | € 0.99 | |
| 15 | Lidl, Aguacate, Categoría: I. Origen: España/Perú/Sudáfrica..., | 2017-05-28 | € 0.79 | |
| 16 | Lidl, Aguacate, Categoría: I. Origen: Perú/Sudáfrica. 2x1. C..., | 2017-06-04 | € 1.29 | |
| 17 | Lidl, Aguacate, Categoría: I. Origen: Perú/Sudáfrica. Ahorra..., | 2017-07-02 | € 0.75 | |
| 18 | Lidl, Aguacate, Categoría: I. Origen: Perú/Sudáfrica. Ahorra..., | 2017-07-23 | € 0.69 | |
| 19 | Lidl, Aguacate, Categoría: I. Origen: Perú/Sudáfrica. 2 x 1...., | 2017-08-06 | € 1.19 | |
| 20 | Lidl, Aguacate, Categoría: I. Origen: Chile/México/España. A..., | 2017-11-26 | € 0.69 | |
| 21 | Lidl, Aguacate, Categoría: I. Origen: España/México. Ahorra ..., | 2017-12-10 | € 0.79 | |
| 22 | Lidl, Aguacate, Lidl es frescura, descúbrelo en: lidl.es/fresc..., | 2018-04-15 | € 0.69 |
Resumen del precio
Aguacate en Lidl: se registró por última vez en la semana 5 de 2024 a 1.59 €.
Desde 2015 se ha registrado 42 veces en oferta, de media cada 11 semanas.
Precio mínimo registrado: 0.65 € (semana 38 de 2015).
| Último registro | 1.59 € (semana 5 de 2024) |
|---|---|
| Estado | último registro |
| Precio mínimo registrado | 0.65 € (semana 38 de 2015) |
| Precio máximo registrado | 4.39 € (semana 13 de 2021) |
| Media de los precios registrados | 1.38 € |
| Precios registrados | 42 entradas, 21 precios distintos |
| Periodo registrado | del 10/05/2015 al 04/02/2024 |
| Registrado en oferta | 42 veces |
| Frecuencia | cada 11 semanas |
| Descuento habitual (según el precio anterior indicado por la tienda) | 27 % |
| Última vez en oferta | hace 145 semanas |
Los datos se basan en los precios promocionales publicados por las tiendas (ofertas semanales y rebajas online, no precios de estantería): 42 entradas registradas desde 2015; un precio sin cambios no se vuelve a guardar en 120 días, por lo que esto no es un historial de precios completo.
Ten en cuenta que esta oferta puede estar disponible solo en algunas regiones. Encontrarás información detallada en la página web de Lidl