Langostino cocido
www.lidl.es
Gramaje: 1 kg Aviso importante: La información sobre los ingredientes de los productos y los detalles nutricionales proporcionados en esta página web pueden ser modificados por los fabricantes. En consecuencia, LIDL SUPERMERCADOS SAU recomienda a los clientes que siempre revisen minuciosamente las etiquetas, advertencias, instrucciones del envase, de producto. Antes de usarlo o consumirlo, ya que podrán encontrar información más precisa y actualizada sobre el mismo. LIDL SUPERMERCADOS SAU no se hace responsable de las incongruencias de dicha información respecto a la que aparece en su página web. Información legal: Oferta válida del 01/04 al 07/04. El diseño de los envases puede variar. Los precios no incluyen decoración. Ver más Ver menos
Price compare and price history for the offer Langostino cocido at Lidl and other markets
# | Imagen | Mercado, Producto, Cantidad | Fecha | Precio |
---|---|---|---|---|
1 | Lidl, Langostino cocido, , | 2020-10-25 | € 500.00 | |
2 | Lidl, Langostino cocido, , | 2020-11-29 | € 9.58 | |
3 | Lidl, Langostino cocido, , | 2021-02-28 | € 500.00 | |
4 | Lidl, Langostino cocido, , | 2021-04-04 | € 9.18 | |
5 | Lidl, Langostino cocido, , | 2021-05-02 | € 3.19 | |
6 | Lidl, Langostino cocido, , | 2021-05-30 | € 7.18 | |
7 | Lidl, Langostino cocido, , | 2021-06-06 | € 4.59 | |
8 | Lidl, Langostino cocido, , | 2021-07-04 | € 2.99 | |
9 | Lidl, Langostino cocido, Gramaje: 500 g Información legal: Oferta váli..., | 2023-07-16 | € 4.19 | |
10 | Lidl, Langostino cocido, Gramaje: 1 kg Información legal: Oferta válid..., | 2023-10-29 | € 8.99 | |
11 | Lidl, Langostino cocido, Gramaje: 1 kg Informaci..., | 2023-12-24 | € 7.99 | |
12 | Lidl, Langostino cocido, Gramaje: 1 kg Aviso imp..., | 2024-01-07 | € 8.49 | |
13 | Lidl, Langostino cocido, Gramaje: 1 kg Aviso importante: La información..., | 2024-03-31 | € 8.29 |

Please note that this offer might only be available regionally. The detailed informations are available on the homepage of Lidl