Manzana golden bolsa
Manzana golden bolsa en Lidl: precio registrado actualmente 0.69 €.
Tamaño del envase 1 kg: precio unitario 0.07 € por 100 g.
Precio de oferta publicado por el comercio (oferta semanal o venta online), no un precio de estantería.
www.lidl.es
Categoría: I. Origen: Lérida/Gerona. 1 kg (1 kg = 0,69 ) Ahorra -42% Antes 1,19 . Origen España 100%. Oferta válida del 19/10 al 22/10. Precios válidos en Península e Islas Baleares. No incluyen decoración.
Precio mínimo registrado: 0.59 € el 08/06/2015. Precio máximo registrado: 1.00 € el 10/01/2016. Último registrado: 0.69 €. Según los cambios de precio guardados.
Base de estos datos: Metodología y base de datos
Mostrar tabla de datos
| Fecha | Precio |
|---|---|
| 22/10/2017 | 0.69 € |
| 06/08/2017 | 0.75 € |
| 11/06/2017 | 0.69 € |
| 28/05/2017 | 0.79 € |
| 16/04/2017 | 0.99 € |
| 09/04/2017 | 0.79 € |
| 19/03/2017 | 0.79 € |
| 05/03/2017 | 0.75 € |
| 05/02/2017 | 0.79 € |
| 10/07/2016 | 0.79 € |
| 12/06/2016 | 0.69 € |
| 08/05/2016 | 0.79 € |
| 10/01/2016 | 1.00 € |
| 04/10/2015 | 0.69 € |
| 08/06/2015 | 0.59 € |
Resumen del precio
Manzana golden bolsa en Lidl: se registró por última vez en la semana 42 de 2017 a 0.69 €.
Desde 2015 se ha registrado 15 veces en oferta, de media cada 9 semanas.
Precio mínimo registrado: 0.59 € (semana 24 de 2015).
| Último registro | 0.69 € (semana 42 de 2017) |
|---|---|
| Estado | último registro |
| Precio mínimo registrado | 0.59 € (semana 24 de 2015) |
| Precio máximo registrado | 1.00 € (semana 2 de 2016) |
| Media de los precios registrados | 0.79 € |
| Precios registrados | 16 entradas, 6 precios distintos |
| Periodo registrado | del 08/06/2015 al 22/10/2017 |
| Registrado en oferta | 15 veces |
| Frecuencia | cada 9 semanas |
| Última vez en oferta | hace 472 semanas |
Los datos se basan en los precios promocionales publicados por las tiendas (ofertas semanales y rebajas online, no precios de estantería): 16 entradas registradas desde 2015; un precio sin cambios no se vuelve a guardar en 120 días, por lo que esto no es un historial de precios completo.
Comparación de precios e historial de precios de la oferta Manzana golden bolsa en Lidl y en otras tiendas
Mostrar detalles del historial de precios
| # | Imagen | Tienda, Producto, Cantidad | Fecha | Precio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lidl, Manzana golden bolsa, Categoría: I Origen: Lleida/ Gerona/ Aragón (..., 1 kg | 2015-06-08 | € 0.59 | |
| 2 | Lidl, Manzana Golden bolsa, Categoría: I. Origen: Cataluña / Aragón. Aho..., 1 kg | 2015-10-05 | € 0.69 | |
| 3 | Lidl, Manzana golden bolsa, Categoría: I. Origen: Cataluña / Aragón. 2 k..., 2 kg | 2016-01-11 | € 1.00 | |
| 4 | Lidl, Manzana golden bolsa, Categoría: I. Origen: Cataluña / Aragón. (1 ..., 1 kg | 2016-05-05 | € 0.79 | |
| 5 | Lidl, Manzana golden en bolsa, Categoría: I. Origen: Cataluña / Aragón. 1 k..., 1 kg | 2016-06-13 | € 0.69 | |
| 6 | Lidl, Manzana golden en bolsa, Categoría: I. Origen: Cataluña / Aragón. 1 k..., 1 kg | 2016-07-07 | € 0.79 | |
| 7 | Lidl, Manzana golden en bolsa, Categoría: I. Origen: Lérida/Gerona/Aragón. ..., 1 kg | 2017-02-06 | € 0.79 | |
| 8 | Lidl, Manzana golden en bolsa, Categoría: I. Origen: Cataluña/Aragón. 1 kg ..., 1 kg | 2017-03-06 | € 0.75 | |
| 9 | Lidl, Manzana golden en bolsa, Categoría: I. Origen: España. 1 kg (1 kg = 0,..., | 2017-03-19 | € 0.79 | |
| 10 | Lidl, Manzana golden en bolsa, Categoría: I. Origen: España. 1 kg (1 kg = 0,..., | 2017-03-19 | € 0.79 | |
| 11 | Lidl, Manzana golden en bolsa, Categoría: I. Origen: España. 1 kg (1 kg = 0,..., | 2017-04-09 | € 0.79 | |
| 12 | Lidl, Manzana golden en bolsa, Categoría: I. Origen: España. 1 kg (1 kg = 0,..., | 2017-04-09 | € 0.79 | |
| 13 | Lidl, Manzana golden en bolsa, Categoría: I. Origen: España. 1 kg (1 kg = 0,..., | 2017-04-09 | € 0.79 | |
| 14 | Lidl, Manzana golden en bolsa, Categoría: I. Origen: España. 1 kg (1 kg = 0,..., | 2017-04-09 | € 0.79 | |
| 15 | Lidl, Manzana golden en bolsa, Categoría: I. Origen: España. 1 kg (1 kg = 0,..., | 2017-04-09 | € 0.79 | |
| 16 | Lidl, Manzana golden en bolsa, Categoría: I. Origen: España. 1 kg (1 kg = 0,..., | 2017-04-09 | € 0.99 | |
| 17 | Lidl, Manzana golden en bolsa, Categoría: I. Origen: España. 1 kg (1 kg = 0,..., | 2017-04-16 | € 0.99 | |
| 18 | Lidl, Manzana golden bolsa, Categoría: I. Origen: España. 1 kg (1 kg = 0,..., | 2017-05-28 | € 0.79 | |
| 19 | Lidl, Manzana golden bolsa, Categoría: I. Origen: España. 1 kg (1 kg = 0,..., | 2017-06-11 | € 0.69 | |
| 20 | Lidl, Manzana golden bolsa, Categoría: I. Origen: España. 1 kg (1 kg = 0,..., | 2017-08-06 | € 0.75 | |
| 21 | Lidl, Manzana golden bolsa, Categoría: I. Origen: Lérida/Gerona. 1 kg (1 ..., | 2017-10-22 | € 0.69 |
Ten en cuenta que esta oferta puede estar disponible solo en algunas regiones. Encontrarás información detallada en la página web de Lidl