Manzana roja bolsa
Manzana roja bolsa en Lidl: precio registrado actualmente 1.19 € (precio de comparación del comercio 1.59 €, 25 % de descuento).
Tamaño del envase 1 kg: precio unitario 0.12 € por 100 g.
Precio de oferta publicado por el comercio (oferta semanal o venta online), no un precio de estantería.
www.lidl.es
Gramaje: 1 kg Origen: España/Italia Aviso importante: La información sobre los ingredientes de los productos y los detalles nutricionales proporcionados en esta página web pueden ser modificados por los fabricantes. En consecuencia, LIDL SUPERMERCADOS SAU recomienda a los clientes que siempre revisen minuciosamente las etiquetas, advertencias, instrucciones del envase, de producto. Antes de usarlo o consumirlo, ya que podrán encontrar información más precisa y actualizada sobre el mismo. LIDL SUPERMERCADOS SAU no se hace responsable de las incongruencias de dicha información respecto a la que aparece en su página web. Información legal: Oferta válida del 02/02 al 04/02. El diseño de los envases puede variar. Los precios no incluyen decoración. Ver más Ver menos
Precio mínimo registrado: 0.69 € el 18/10/2015. Precio máximo registrado: 1.19 € el 28/01/2024. Último registrado: 1.19 €. Según los cambios de precio guardados.
Base de estos datos: Metodología y base de datos
Mostrar tabla de datos
| Fecha | Precio |
|---|---|
| 28/01/2024 | 1.19 € |
| 18/03/2018 | 0.89 € |
| 18/02/2018 | 0.79 € |
| 08/10/2017 | 0.69 € |
| 14/05/2017 | 0.79 € |
| 16/04/2017 | 0.79 € |
| 09/04/2017 | 0.79 € |
| 26/03/2017 | 0.79 € |
| 19/02/2017 | 0.69 € |
| 22/01/2017 | 0.79 € |
| 25/09/2016 | 0.79 € |
| 01/05/2016 | 0.69 € |
| 18/10/2015 | 0.69 € |
| 30/08/2015 | 0.79 € |
Resumen del precio
Manzana roja bolsa en Lidl: se registró por última vez en la semana 4 de 2024 a 1.19 €.
Desde 2015 se ha registrado 14 veces en oferta, de media cada 34 semanas.
Precio mínimo registrado: 0.69 € (semana 42 de 2015).
| Último registro | 1.19 € (semana 4 de 2024) |
|---|---|
| Estado | último registro |
| Precio mínimo registrado | 0.69 € (semana 42 de 2015) |
| Precio máximo registrado | 1.19 € (semana 4 de 2024) |
| Media de los precios registrados | 0.80 € |
| Precios registrados | 14 entradas, 4 precios distintos |
| Periodo registrado | del 30/08/2015 al 28/01/2024 |
| Registrado en oferta | 14 veces |
| Frecuencia | cada 34 semanas |
| Última vez en oferta | hace 145 semanas |
Los datos se basan en los precios promocionales publicados por las tiendas (ofertas semanales y rebajas online, no precios de estantería): 14 entradas registradas desde 2015; un precio sin cambios no se vuelve a guardar en 120 días, por lo que esto no es un historial de precios completo.
Comparación de precios e historial de precios de la oferta Manzana roja bolsa en Lidl y en otras tiendas
Mostrar detalles del historial de precios
| # | Imagen | Tienda, Producto, Cantidad | Fecha | Precio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lidl, Manzana roja bolsa, Categoría: I Origen: Cataluña / Aragón 1 kg ..., 1 kg | 2015-08-27 | € 0.79 | |
| 2 | Lidl, Manzana roja bolsa, Categoría: I Origen: Cataluña / Aragón 1 kg ..., 1 kg | 2015-10-15 | € 0.69 | |
| 3 | Lidl, Manzana roja en bolsa, Categoría: I. Origen: Cataluña / Aragón. 1 k..., 1 kg | 2016-04-28 | € 0.69 | |
| 4 | Lidl, Manzana roja en bolsa, Categoría: I. Origen: Cataluña / Aragón. 1 k..., 1 kg | 2016-09-26 | € 0.79 | |
| 5 | Lidl, Manzana roja en bolsa, Categoría: I. Origen: Cataluña/Aragón. 1 kg ..., 1 kg | 2017-01-23 | € 0.79 | |
| 6 | Lidl, Manzana roja en bolsa, Categoría: I. Origen: Cataluña/ Aragón. 1 kg..., 1 kg | 2017-02-20 | € 0.69 | |
| 7 | Lidl, Manzana roja en bolsa, Categoría: I. Origen: España. 1 kg (1 kg = 0,..., | 2017-03-26 | € 0.79 | |
| 8 | Lidl, Manzana roja en bolsa, Categoría: I. Origen: España. 1 kg (1 kg = 0,..., | 2017-03-26 | € 0.79 | |
| 9 | Lidl, Manzana roja en bolsa, Categoría: I. Origen: España. 1 kg (1 kg = 0,..., | 2017-03-26 | € 0.79 | |
| 10 | Lidl, Manzana roja en bolsa, Categoría: I. Origen: España. 1 kg (1 kg = 0,..., | 2017-04-09 | € 0.79 | |
| 11 | Lidl, Manzana roja en bolsa, Categoría: I. Origen: España. 1 kg (1 kg = 0,..., | 2017-04-16 | € 0.79 | |
| 12 | Lidl, Manzana roja bolsa, Categoría: I. Origen: España. 1 kg (1 kg = 0,..., | 2017-05-14 | € 0.79 | |
| 13 | Lidl, Manzana roja bolsa, Categoría: I. Origen: España. 1 kg (1 kg = 0,..., | 2017-10-08 | € 0.69 | |
| 14 | Lidl, Manzana roja bolsa, Categoría: I. Origen: España. Origen España ..., | 2018-02-18 | € 0.79 | |
| 15 | Lidl, Manzana roja bolsa, Origen España 100%. Categoría: I. Origen: Esp..., | 2018-03-18 | € 0.89 | |
| 16 | Lidl, Manzana roja bolsa, Gramaje: 1 kg Origen: E..., | 2024-01-28 | € 1.19 |
Ten en cuenta que esta oferta puede estar disponible solo en algunas regiones. Encontrarás información detallada en la página web de Lidl