Naranja
www.lidl.es
Gramaje: 2 kg Origen: España Aviso importante: La información sobre los ingredientes de los productos y los detalles nutricionales proporcionados en esta página web pueden ser modificados por los fabricantes. En consecuencia, LIDL SUPERMERCADOS SAU recomienda a los clientes que siempre revisen minuciosamente las etiquetas, advertencias, instrucciones del envase, de producto. Antes de usarlo o consumirlo, ya que podrán encontrar información más precisa y actualizada sobre el mismo. LIDL SUPERMERCADOS SAU no se hace responsable de las incongruencias de dicha información respecto a la que aparece en su página web. Información legal: Oferta válida del 18/03 al 24/03. El diseño de los envases puede variar. Los precios no incluyen decoración. Ver más Ver menos
Precio mínimo registrado: 0.69 € el 24/04/2016. Precio máximo registrado: 4.75 € el 07/01/2024. Último registrado: 1.89 €. Según los cambios de precio guardados.
Mostrar tabla de datos
| Fecha | Precio |
|---|---|
| 24/03/2024 | 1.89 € |
| 24/03/2024 | 1.89 € |
| 17/03/2024 | 1.89 € |
| 17/03/2024 | 1.89 € |
| 10/03/2024 | 1.89 € |
| 10/03/2024 | 1.89 € |
| 18/02/2024 | 4.19 € |
| 11/02/2024 | 4.25 € |
| 07/01/2024 | 4.75 € |
| 03/12/2023 | 1.99 € |
| 09/04/2023 | 1.69 € |
| 19/09/2021 | 1.29 € |
| 04/07/2021 | 2.59 € |
| 13/06/2021 | 1.69 € |
| 23/05/2021 | 1.75 € |
| 04/04/2021 | 2.29 € |
| 07/03/2021 | 1.99 € |
| 24/01/2021 | 3.69 € |
| 03/01/2021 | 2.35 € |
| 03/01/2021 | 1.29 € |
| 27/12/2020 | 3.15 € |
| 29/11/2020 | 3.89 € |
| 16/12/2018 | 2.49 € |
| 20/05/2018 | 0.79 € |
| 24/04/2016 | 0.69 € |
Comparación de precios e historial de precios de la oferta Naranja en Lidl y en otras tiendas
| # | Imagen | Tienda, Producto, Cantidad | Fecha | Precio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lidl, Naranja, Categoría: I. Origen: Valencia. Ahorra -30%. A..., Kg | 2016-04-21 | € 0.69 | |
| 2 | Lidl, Naranja, Lidl es frescura, descúbrelo en: lidl.es/fresc..., | 2018-05-20 | € 0.79 | |
| 3 | Lidl, Naranja, Si es fresco, es de Lidl. Categoría: I. Origen..., | 2018-12-16 | € 2.49 | |
| 4 | Lidl, Naranja, , | 2020-11-29 | € 3.89 | |
| 5 | Lidl, Naranja, , | 2020-12-27 | € 3.15 | |
| 6 | Lidl, Naranja, , | 2021-01-03 | € 1.29 | |
| 7 | Lidl, Naranja, , | 2021-01-03 | € 2.35 | |
| 8 | Lidl, Naranja, , | 2021-01-24 | € 3.69 | |
| 9 | Lidl, Naranja, , | 2021-03-07 | € 1.99 | |
| 10 | Lidl, Naranja, , | 2021-04-04 | € 2.29 | |
| 11 | Lidl, Naranja, , | 2021-05-23 | € 1.75 | |
| 12 | Lidl, Naranja, , | 2021-06-13 | € 1.69 | |
| 13 | Lidl, Naranja, , | 2021-07-04 | € 2.59 | |
| 14 | Lidl, Naranja, , | 2021-09-19 | € 1.29 | |
| 15 | Lidl, Naranja, Cuidamos del planeta. Envase eco-responsable. G..., | 2023-04-09 | € 1.69 | |
| 16 | Lidl, Naranja, Gramaje: 2 kg Origen: E..., | 2023-12-03 | € 1.99 | |
| 17 | Lidl, Naranja, Gramaje: 5 kg Origen: E..., | 2024-01-07 | € 4.75 | |
| 18 | Lidl, Naranja, Gramaje: 4 kg Origen: España Aviso importante:..., | 2024-02-11 | € 4.25 | |
| 19 | Lidl, Naranja, Gramaje: 4 kg Origen: España Aviso importante:..., | 2024-02-18 | € 4.19 | |
| 20 | Lidl, Naranja, Gramaje: 2 kg Origen: España Aviso importante:..., | 2024-03-10 | € 1.89 | |
| 21 | Lidl, Naranja, Gramaje: 2 kg Origen: España Aviso importante:..., | 2024-03-10 | € 1.89 | |
| 22 | Lidl, Naranja, Gramaje: 2 kg Origen: España Aviso importante:..., | 2024-03-17 | € 1.89 |
Ten en cuenta que esta oferta puede estar disponible solo en algunas regiones. Encontrarás información detallada en la página web de Lidl