Pechuga de pollo entera
www.lidl.es
Gramaje: Aprox. 600 g Aviso importante: La información sobre los ingredientes de los productos y los detalles nutricionales proporcionados en esta página web pueden ser modificados por los fabricantes. En consecuencia, LIDL SUPERMERCADOS SAU recomienda a los clientes que siempre revisen minuciosamente las etiquetas, advertencias, instrucciones del envase, de producto. Antes de usarlo o consumirlo, ya que podrán encontrar información más precisa y actualizada sobre el mismo. LIDL SUPERMERCADOS SAU no se hace responsable de las incongruencias de dicha información respecto a la que aparece en su página web. Información legal: Oferta válida del 04/03 al 10/03. El diseño de los envases puede variar. Los precios no incluyen decoración. Ver más Ver menos
Precio mínimo registrado: 2.49 € el 06/10/2019. Precio máximo registrado: 600.00 € el 01/11/2020. Último registrado: 3.39 €. Según los cambios de precio guardados.
Mostrar tabla de datos
| Fecha | Precio |
|---|---|
| 03/03/2024 | 3.39 € |
| 15/10/2023 | 3.39 € |
| 04/04/2021 | 5.35 € |
| 03/01/2021 | 5.19 € |
| 06/12/2020 | 5.29 € |
| 01/11/2020 | 600.00 € |
| 19/01/2020 | 3.59 € |
| 01/12/2019 | 2.69 € |
| 06/10/2019 | 2.49 € |
| 01/09/2019 | 2.79 € |
| 21/07/2019 | 2.59 € |
| 06/01/2019 | 2.69 € |
Comparación de precios e historial de precios de la oferta Pechuga de pollo entera en Lidl y en otras tiendas
| # | Imagen | Tienda, Producto, Cantidad | Fecha | Precio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eroski, Pechuga entera de pollo, Pechuga entera de pollo, 4-7 unid., bandeja apr..., 7 unid | 2017-01-15 | € 7.35 | |
| 2 | Eroski, Pechuga entera de pollo, Pechuga entera de pollo, 4-7 unid., bandeja apr..., 7 unid | 2017-01-22 | € 7.88 | |
| 3 | Eroski, Pechuga entera de pollo, Pechuga entera de pollo, 4-7 unid., bandeja apr..., 7 unid | 2017-01-29 | € 7.34 | |
| 4 | Eroski, Pechuga entera de pollo, Pechuga entera de pollo, 4-7 unid., bandeja apr..., 7 unid | 2017-02-05 | € 7.34 | |
| 5 | Lidl, Pechuga de pollo entera, Super fresco y de aquí cerquita, ¿se puede pe..., | 2019-01-06 | € 2.69 | |
| 6 | Lidl, Pechuga de pollo entera, Lo reconocemos, somos muy frescos. Anuncio de T..., | 2019-07-21 | € 2.59 | |
| 7 | Lidl, Pechuga de pollo entera, Lo reconocemos, somos muy frescos. 600 g (4,65 ..., | 2019-09-01 | € 2.79 | |
| 8 | Lidl, Pechuga de pollo entera, Si es fresco, es de Lidl. Anuncio de TV. 600 g ..., | 2019-10-06 | € 2.49 | |
| 9 | Lidl, Pechuga de pollo entera, Si es fresco, es de Lidl. 600 g (4,48 /kg). Aho..., | 2019-12-01 | € 2.69 | |
| 10 | Lidl, Pechuga de pollo entera, Si es fresco, es de Lidl. 600 g (5,98 /kg). El ..., | 2020-01-19 | € 3.59 | |
| 11 | Lidl, Pechuga de pollo entera, , | 2020-11-01 | € 600.00 | |
| 12 | Lidl, Pechuga de pollo entera, , | 2020-12-06 | € 5.29 | |
| 13 | Lidl, Pechuga entera de pollo, , | 2021-01-03 | € 5.19 | |
| 14 | Lidl, Pechuga entera de pollo, , | 2021-04-04 | € 5.35 | |
| 15 | Lidl, Pechuga de pollo entera, Gramaje: Aprox. 600 g Información legal: Ofert..., | 2023-10-15 | € 3.39 | |
| 16 | Lidl, Pechuga de pollo entera, Gramaje: Aprox. 600 g Aviso importante: La info..., | 2024-03-03 | € 3.39 |
Ten en cuenta que esta oferta puede estar disponible solo en algunas regiones. Encontrarás información detallada en la página web de Lidl