Plátano de Canarias
www.lidl.es
Gramaje: Kg Origen: Canarias Aviso importante: La información sobre los ingredientes de los productos y los detalles nutricionales proporcionados en esta página web pueden ser modificados por los fabricantes. En consecuencia, LIDL SUPERMERCADOS SAU recomienda a los clientes que siempre revisen minuciosamente las etiquetas, advertencias, instrucciones del envase, de producto. Antes de usarlo o consumirlo, ya que podrán encontrar información más precisa y actualizada sobre el mismo. LIDL SUPERMERCADOS SAU no se hace responsable de las incongruencias de dicha información respecto a la que aparece en su página web. Información legal: Oferta válida del 02/02 al 04/02. El diseño de los envases puede variar. Los precios no incluyen decoración. Ver más Ver menos
Precio mínimo registrado: 0.99 € el 24/01/2016. Precio máximo registrado: 600.00 € el 17/01/2021. Último registrado: 1.39 €. Según los cambios de precio guardados.
Mostrar tabla de datos
| Fecha | Precio |
|---|---|
| 04/02/2024 | 1.39 € |
| 28/01/2024 | 1.39 € |
| 21/01/2024 | 1.39 € |
| 14/01/2024 | 1.39 € |
| 17/12/2023 | 1.39 € |
| 10/12/2023 | 1.39 € |
| 29/10/2023 | 1.39 € |
| 22/10/2023 | 1.39 € |
| 08/10/2023 | 1.39 € |
| 01/10/2023 | 1.39 € |
| 13/04/2021 | 1.19 € |
| 11/04/2021 | 1.89 € |
| 08/04/2021 | 1.89 € |
| 28/03/2021 | 2.49 € |
| 28/03/2021 | 1.89 € |
| 21/03/2021 | 1.89 € |
| 28/02/2021 | 2.79 € |
| 14/02/2021 | 1.99 € |
| 17/01/2021 | 600.00 € |
| 27/12/2020 | 2.15 € |
| 18/10/2020 | 2.79 € |
| 23/02/2020 | 1.29 € |
| 25/08/2019 | 1.29 € |
| 09/06/2019 | 1.35 € |
| 26/05/2019 | 1.39 € |
| 26/05/2019 | 1.39 € |
| 26/05/2019 | 1.39 € |
| 21/04/2019 | 1.69 € |
| 16/12/2018 | 1.69 € |
| 28/10/2018 | 1.79 € |
| 29/04/2018 | 1.19 € |
| 15/04/2018 | 1.29 € |
| 03/12/2017 | 1.29 € |
| 15/10/2017 | 1.19 € |
| 10/09/2017 | 0.99 € |
| 11/06/2017 | 1.19 € |
| 09/04/2017 | 1.29 € |
| 12/03/2017 | 1.29 € |
| 12/03/2017 | 1.29 € |
| 05/02/2017 | 1.29 € |
| 31/07/2016 | 1.29 € |
| 21/02/2016 | 1.00 € |
| 24/01/2016 | 0.99 € |
Comparación de precios e historial de precios de la oferta Plátano de Canarias en Lidl y en otras tiendas
| # | Imagen | Tienda, Producto, Cantidad | Fecha | Precio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lidl, Plátano de Canarias, Categoría: I. Origen: Canarias. Ahorra -44%. A..., Kg | 2016-01-25 | € 0.99 | |
| 2 | Lidl, Plátano de canarias, Categoría: I. Origen: Canarias. Origen 100% Es..., kg | 2016-02-22 | € 1.00 | |
| 3 | Lidl, Plátano de Canarias, Categoría: I. Origen: Canarias. Origen España..., Kg | 2016-08-01 | € 1.29 | |
| 4 | Eroski, Plátano de Canarias, Plátano de Canarias, al peso, compra mínima 1 kg, | 2017-01-29 | € 1.69 | |
| 5 | Lidl, Plátano de Canarias, Categoría: I. Origen: Canarias. Origen España..., kg | 2017-02-09 | € 1.29 | |
| 6 | Eroski, Plátano de Canarias, Plátano de Canarias, al peso, compra mínima 1 kg, | 2017-02-05 | € 1.89 | |
| 7 | Lidl, Plátano de Canarias, Categoría: I. Origen: Canarias. Origen España..., | 2017-03-12 | € 1.29 | |
| 8 | Lidl, Plátano de Canarias, Categoría: I. Origen: Canarias. Origen España..., | 2017-03-12 | € 1.29 | |
| 9 | Lidl, Plátano de Canarias, Categoría: I. Origen: Canarias. Origen España..., | 2017-03-12 | € 1.29 | |
| 10 | Lidl, Plátano de Canarias, Categoría: I. Origen: Canarias. Ahorra -33%. A..., | 2017-04-09 | € 1.29 | |
| 11 | Lidl, Plátano de Canarias, Categoría: I. Origen: Canarias. Ahorra -33%. A..., | 2017-04-09 | € 1.29 | |
| 12 | Lidl, Plátano de Canarias, Categoría: I. Origen: Canarias. Ahorra -33%. A..., | 2017-04-09 | € 1.29 | |
| 13 | Lidl, Plátano de Canarias, Categoría: I. Origen: Canarias. Origen España..., | 2017-06-11 | € 1.19 | |
| 14 | Lidl, Plátano de Canarias, Categoría: I. Origen: Canarias. Ahorra -44%. A..., | 2017-09-10 | € 0.99 | |
| 15 | Lidl, Plátano de Canarias, Categoría: I. Origen: Canarias. Origen España..., | 2017-10-15 | € 1.19 | |
| 16 | Lidl, Plátano de Canarias, Categoría: I. Origen: Canarias. Origen España..., | 2017-12-03 | € 1.29 | |
| 17 | Lidl, Plátano de Canarias, Lidl es frescura, descúbrelo en: lidl.es/fresc..., | 2018-04-15 | € 1.29 | |
| 18 | Lidl, Plátano de Canarias, Lidl es frescura, descúbrelo en: lidl.es/fresc..., | 2018-04-29 | € 1.19 | |
| 19 | Lidl, Plátano de Canarias, Videorreceta en: lidl.es/tarta-platano . Lidl e..., | 2018-10-28 | € 1.79 | |
| 20 | Lidl, Plátano de Canarias, Somos más frescos que una lechuga. Categoría:..., | 2018-12-16 | € 1.69 | |
| 21 | Lidl, Plátano de Canarias, Si es fresco, es de Lidl. Categoría: I. Origen..., | 2019-04-21 | € 1.69 | |
| 22 | Lidl, Plátano de Canarias, Super fresco y de aquí cerquita, ¿se puede pe..., | 2019-05-26 | € 1.39 |
Ten en cuenta que esta oferta puede estar disponible solo en algunas regiones. Encontrarás información detallada en la página web de Lidl