Sepia limpia
www.lidl.es
Producto
Sepia limpia
Oferta de
Lidl
Precio
€3.69
Precio anterior
€4.39
Guardar
16%
Descripción
Gramaje: 400 g Información legal: Oferta válida del 27/11 al 03/12. El diseño de los envases puede variar. Los precios no incluyen decoración. Ver más Ver menos
Evolución del precio
Historial de precios
Precio mínimo registrado: 2.49 € el 04/07/2021. Precio máximo registrado: 7.19 € el 15/08/2021. Último registrado: 3.69 €. Según los cambios de precio guardados.
Mostrar tabla de datos
| Fecha | Precio |
|---|---|
| 26/11/2023 | 3.69 € |
| 15/08/2021 | 7.19 € |
| 01/08/2021 | 2.79 € |
| 25/07/2021 | 3.69 € |
| 04/07/2021 | 2.49 € |
| 15/05/2021 | 4.89 € |
| 08/04/2021 | 4.29 € |
| 04/04/2021 | 4.29 € |
| 28/03/2021 | 4.29 € |
| 13/12/2020 | 3.28 € |
| 01/11/2020 | 3.28 € |
| 18/10/2020 | 3.28 € |
| 08/03/2020 | 3.28 € |
| 08/03/2020 | 3.28 € |
| 08/03/2020 | 3.28 € |
| 12/01/2020 | 3.28 € |
| 12/01/2020 | 3.28 € |
| 12/01/2020 | 3.28 € |
| 01/12/2019 | 4.49 € |
| 02/06/2019 | 5.39 € |
| 07/04/2019 | 4.89 € |
| 24/03/2019 | 6.75 € |
Comparación de precios e historial de precios de la oferta Sepia limpia en Lidl y en otras tiendas
| # | Imagen | Tienda, Producto, Cantidad | Fecha | Precio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LaSirena, Sepia limpia, Venta al peso, | 2017-06-11 | € 9.99 | |
| 2 | LaSirena, Sepia limpia, Venta al peso, | 2018-06-03 | € 8.99 | |
| 3 | LaSirena, Sepia limpia, Venta al peso, | 2019-03-03 | € 9.99 | |
| 4 | Lidl, Sepia limpia, El 100% de nuestro pescado fresco es de proveed..., | 2019-03-24 | € 6.75 | |
| 5 | Lidl, Sepia limpia, Descubre más sobre nuestro pescado en: lidl.es..., | 2019-04-07 | € 4.89 | |
| 6 | Lidl, Sepia limpia, Lo reconocemos, somos muy frescos. Aprox. 450 g..., | 2019-06-02 | € 5.39 | |
| 7 | Lidl, Sepia limpia, Somos más frescos que una lechuga. Aprox. 450 ..., | 2019-12-01 | € 4.49 | |
| 8 | Lidl, Sepia limpia, Si es fresco, es de Lidl. Aprox. 400 g (8,20 /k..., | 2020-01-12 | € 3.28 | |
| 9 | Lidl, Sepia limpia, Si es fresco, es de Lidl. Aprox. 400 g (8,20 /k..., | 2020-01-12 | € 3.28 | |
| 10 | Lidl, Sepia limpia, Si es fresco, es de Lidl. Aprox. 400 g (8,20 /k..., | 2020-01-12 | € 3.28 | |
| 11 | Lidl, Sepia limpia, Si es fresco, es de Lidl. Aprox. 400 g (8,20 /k..., | 2020-03-08 | € 3.28 | |
| 12 | Lidl, Sepia limpia, Si es fresco, es de Lidl. Aprox. 400 g (8,20 /k..., | 2020-03-08 | € 3.28 | |
| 13 | Lidl, Sepia limpia, Si es fresco, es de Lidl. Aprox. 400 g (8,20 /k..., | 2020-03-08 | € 3.28 | |
| 14 | Lidl, Sepia limpia, , | 2020-10-18 | € 3.28 | |
| 15 | Lidl, Sepia limpia, , | 2020-11-01 | € 3.28 | |
| 16 | Lidl, Sepia limpia, , | 2020-12-13 | € 3.28 | |
| 17 | LaSirena, Sepia limpia, , | 2021-02-28 | € 10.99 | |
| 18 | Lidl, Sepia limpia, , | 2021-03-28 | € 4.29 | |
| 19 | Lidl, Sepia limpia, , | 2021-04-04 | € 4.29 | |
| 20 | Lidl, Sepia limpia, , | 2021-04-08 | € 4.29 | |
| 21 | LaSirena, Sepia limpia, , | 2021-04-25 | € 7.99 | |
| 22 | Lidl, Sepia limpia, , | 2021-05-15 | € 4.89 |
Otra oferta en Lidl
Muslo de pato en confit
Gramaje: Ud Información legal: Oferta válida del 7/12 al 10/1...
5.29 €
Comprar productos en línea Right Now on eBay
Al hacer clic en un enlace y comprar un artículo allí, el operador de este sitio puede recibir una comisión.
Cargando el contenido de la página...
Ten en cuenta que esta oferta puede estar disponible solo en algunas regiones. Encontrarás información detallada en la página web de Lidl
Dataset-ID: gid/cwn ¿Quieres informar de un error o eliminar una entrada? Envíanos un correo electrónico con los ID del registro.