Tomate rama
www.lidl.es
Gramaje: Kg Origen: España Aviso importante: La información sobre los ingredientes de los productos y los detalles nutricionales proporcionados en esta página web pueden ser modificados por los fabricantes. En consecuencia, LIDL SUPERMERCADOS SAU recomienda a los clientes que siempre revisen minuciosamente las etiquetas, advertencias, instrucciones del envase, de producto. Antes de usarlo o consumirlo, ya que podrán encontrar información más precisa y actualizada sobre el mismo. LIDL SUPERMERCADOS SAU no se hace responsable de las incongruencias de dicha información respecto a la que aparece en su página web. Información legal: Oferta válida del 04/03 al 10/03. El diseño de los envases puede variar. Los precios no incluyen decoración. Ver más Ver menos
Precio mínimo registrado: 0.69 € el 27/08/2017. Precio máximo registrado: 1.99 € el 23/04/2017. Último registrado: 1.49 €. Según los cambios de precio guardados.
Mostrar tabla de datos
| Fecha | Precio |
|---|---|
| 03/03/2024 | 1.49 € |
| 17/12/2023 | 1.79 € |
| 03/09/2023 | 1.19 € |
| 20/06/2021 | 0.99 € |
| 13/06/2021 | 1.15 € |
| 23/05/2021 | 1.19 € |
| 20/12/2020 | 1.75 € |
| 17/11/2019 | 1.25 € |
| 28/07/2019 | 0.99 € |
| 07/07/2019 | 0.79 € |
| 07/04/2019 | 1.29 € |
| 05/08/2018 | 0.79 € |
| 24/06/2018 | 0.89 € |
| 01/04/2018 | 1.29 € |
| 27/08/2017 | 0.69 € |
| 09/07/2017 | 0.79 € |
| 23/04/2017 | 1.99 € |
| 18/12/2016 | 1.11 € |
Comparación de precios e historial de precios de la oferta Tomate rama en Lidl y en otras tiendas
| # | Imagen | Tienda, Producto, Cantidad | Fecha | Precio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lidl, Tomate en rama, Categoría: I. Origen: Almería/Murcia. Ahorra ..., Kg | 2016-12-15 | € 1.11 | |
| 2 | Lidl, Tomate rama, Categoría: I. Origen: España. 500 g (1 kg = 3..., | 2017-04-23 | € 1.99 | |
| 3 | Lidl, Tomate rama, Categoría: I. Origen: Bélgica/Holanda. Ahorra..., | 2017-07-09 | € 0.79 | |
| 4 | Lidl, Tomate rama, Categoría: I. Origen: Bélgica/Holanda. Ahorra..., | 2017-08-27 | € 0.69 | |
| 5 | Lidl, Tomate rama, Lidl es frescura, descúbrelo en: lidl.es/fresc..., | 2018-04-01 | € 1.29 | |
| 6 | Lidl, Tomate rama, Lidl es frescura, descúbrelo en: lidl.es/fresc..., | 2018-06-24 | € 0.89 | |
| 7 | Lidl, Tomate rama, Lidl es frescura, descúbrelo en: lidl.es/fresc..., | 2018-08-05 | € 0.79 | |
| 8 | Lidl, Tomate rama, Super fresco y de aquí cerquita, ¿se puede pe..., | 2019-04-07 | € 1.29 | |
| 9 | Lidl, Tomate rama, Lo reconocemos, somos muy frescos. Origen: Bél..., | 2019-07-07 | € 0.79 | |
| 10 | Lidl, Tomate rama, Somos más frescos que una lechuga. Origen: Bé..., | 2019-07-28 | € 0.99 | |
| 11 | Lidl, Tomate rama, Somos más frescos que una lechuga. Origen: Esp..., | 2019-11-17 | € 1.25 | |
| 12 | Lidl, Tomate rama, , | 2020-12-20 | € 1.75 | |
| 13 | Lidl, Tomate rama, , | 2021-05-23 | € 1.19 | |
| 14 | Lidl, Tomate rama, , | 2021-06-13 | € 1.15 | |
| 15 | Lidl, Tomate rama, , | 2021-06-20 | € 0.99 | |
| 16 | Lidl, Tomate rama, Gramaje: Kg Información legal: Oferta válida ..., | 2023-09-03 | € 1.19 | |
| 17 | Lidl, Tomate rama, Gramaje: Kg Origen: Esp..., | 2023-12-17 | € 1.79 | |
| 18 | Lidl, Tomate rama, Gramaje: Kg Origen: España Aviso importante: L..., | 2024-03-03 | € 1.49 |
Ten en cuenta que esta oferta puede estar disponible solo en algunas regiones. Encontrarás información detallada en la página web de Lidl