Manzana roja bolsa
www.lidl.es
Categoría: I. Origen: España. 1 kg (1 kg = 0,79 ) Ahorra -31%. Antes 1,15 . Origen España 100%. Oferta válida del 11/5 al 14/5. Precios válidos en Península e Islas Baleares.No incluyen decoración.
Resumen del precio
Manzana roja bolsa en Lidl: se registró por última vez en la semana 4 de 2024 a 1.19 €.
Desde 2015 se ha registrado 14 veces en oferta, de media cada 34 semanas.
Precio mínimo registrado: 0.69 € (semana 42 de 2015).
| Último registro | 1.19 € (semana 4 de 2024) |
|---|---|
| Estado | último registro |
| Precio mínimo registrado | 0.69 € (semana 42 de 2015) |
| Precio máximo registrado | 1.19 € (semana 4 de 2024) |
| Media de los precios registrados | 0.80 € |
| Precios registrados | 14 entradas, 4 precios distintos |
| Periodo registrado | del 30/08/2015 al 28/01/2024 |
| Registrado en oferta | 14 veces |
| Frecuencia | cada 34 semanas |
| Última vez en oferta | hace 145 semanas |
Los datos se basan en los precios promocionales publicados por las tiendas (ofertas semanales y rebajas online, no precios de estantería): 14 entradas registradas desde 2015; un precio sin cambios no se vuelve a guardar en 120 días, por lo que esto no es un historial de precios completo.
Comparación de precios e historial de precios de la oferta Manzana roja bolsa en Lidl y en otras tiendas
| # | Imagen | Tienda, Producto, Cantidad | Fecha | Precio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lidl, Manzana roja bolsa, Categoría: I Origen: Cataluña / Aragón 1 kg ..., 1 kg | 2015-08-27 | € 0.79 | |
| 2 | Lidl, Manzana roja bolsa, Categoría: I Origen: Cataluña / Aragón 1 kg ..., 1 kg | 2015-10-15 | € 0.69 | |
| 3 | Lidl, Manzana roja en bolsa, Categoría: I. Origen: Cataluña / Aragón. 1 k..., 1 kg | 2016-04-28 | € 0.69 | |
| 4 | Lidl, Manzana roja en bolsa, Categoría: I. Origen: Cataluña / Aragón. 1 k..., 1 kg | 2016-09-26 | € 0.79 | |
| 5 | Lidl, Manzana roja en bolsa, Categoría: I. Origen: Cataluña/Aragón. 1 kg ..., 1 kg | 2017-01-23 | € 0.79 | |
| 6 | Lidl, Manzana roja en bolsa, Categoría: I. Origen: Cataluña/ Aragón. 1 kg..., 1 kg | 2017-02-20 | € 0.69 | |
| 7 | Lidl, Manzana roja en bolsa, Categoría: I. Origen: España. 1 kg (1 kg = 0,..., | 2017-03-26 | € 0.79 | |
| 8 | Lidl, Manzana roja en bolsa, Categoría: I. Origen: España. 1 kg (1 kg = 0,..., | 2017-03-26 | € 0.79 | |
| 9 | Lidl, Manzana roja en bolsa, Categoría: I. Origen: España. 1 kg (1 kg = 0,..., | 2017-03-26 | € 0.79 | |
| 10 | Lidl, Manzana roja en bolsa, Categoría: I. Origen: España. 1 kg (1 kg = 0,..., | 2017-04-09 | € 0.79 | |
| 11 | Lidl, Manzana roja en bolsa, Categoría: I. Origen: España. 1 kg (1 kg = 0,..., | 2017-04-16 | € 0.79 | |
| 12 | Lidl, Manzana roja bolsa, Categoría: I. Origen: España. 1 kg (1 kg = 0,..., | 2017-05-14 | € 0.79 | |
| 13 | Lidl, Manzana roja bolsa, Categoría: I. Origen: España. 1 kg (1 kg = 0,..., | 2017-10-08 | € 0.69 | |
| 14 | Lidl, Manzana roja bolsa, Categoría: I. Origen: España. Origen España ..., | 2018-02-18 | € 0.79 | |
| 15 | Lidl, Manzana roja bolsa, Origen España 100%. Categoría: I. Origen: Esp..., | 2018-03-18 | € 0.89 | |
| 16 | Lidl, Manzana roja bolsa, Gramaje: 1 kg Origen: E..., | 2024-01-28 | € 1.19 |
Ten en cuenta que esta oferta puede estar disponible solo en algunas regiones. Encontrarás información detallada en la página web de Lidl