MILBONA Gelatina
www.lidl.es
Producto sin gluten. 3 variedades: fresa, limón o mixta. 6 x 100 g (1 kg = 1,32 ). Oferta válida del 8/3 al 11/3. De nuestro surtido. Precios no incluyen decoración. El diseño de los envases puede variar. Precios válidos en Península y Baleares.
Resumen del precio
MILBONA Gelatina en Lidl: se registró por última vez en la semana 44 de 2019 a 0.79 €.
Desde 2017 se ha registrado 8 veces en oferta, de media cada 16 semanas.
Precio mínimo registrado: 0.49 € (semana 24 de 2019).
| Último registro | 0.79 € (semana 44 de 2019) |
|---|---|
| Estado | último registro |
| Precio mínimo registrado | 0.49 € (semana 24 de 2019) |
| Precio máximo registrado | 0.79 € (semana 9 de 2018) |
| Media de los precios registrados | 0.63 € |
| Precios registrados | 8 entradas, 3 precios distintos |
| Periodo registrado | del 24/09/2017 al 03/11/2019 |
| Registrado en oferta | 8 veces |
| Frecuencia | cada 16 semanas |
| Frente a hace un año | un 34 % más alto que hace unos 12 meses (0.59 €, semana 37 de 2018) |
| Última vez en oferta | hace 366 semanas |
Los datos se basan en los precios promocionales publicados por las tiendas (ofertas semanales y rebajas online, no precios de estantería): 8 entradas registradas desde 2017; un precio sin cambios no se vuelve a guardar en 120 días, por lo que esto no es un historial de precios completo.
Comparación de precios e historial de precios de la oferta MILBONA Gelatina en Lidl y en otras tiendas
| # | Imagen | Tienda, Producto, Cantidad | Fecha | Precio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lidl, MILBONA Gelatina, Contiene 2 gelatinas de cada sabor: cola, limó..., | 2017-09-24 | € 0.59 | |
| 2 | Lidl, MILBONA Gelatina, Producto sin gluten. 3 variedades: fresa, limó..., | 2018-03-04 | € 0.79 | |
| 3 | Lidl, Milbona® Gelatina, Contiene 2 gelatinas de cada sabor: cola, limó..., | 2018-05-06 | € 0.59 | |
| 4 | Lidl, Milbona® Gelatina, Sin gluten. 6 x 100 g (0,98 /kg). Ahorra -25%. ..., | 2018-09-16 | € 0.59 | |
| 5 | Lidl, Milbona® Gelatina, Disfruta de toda la gama Milbona. 0% M.G. 6 x 1..., | 2019-03-24 | € 0.59 | |
| 6 | Lidl, Milbona® Gelatina, Disfruta de toda la gama Milbona. 0% M.G. 6 x 1..., | 2019-06-16 | € 0.49 | |
| 7 | Lidl, Milbona® Gelatina, Disfruta de toda la gama Milbona. 2 variedades:..., | 2019-07-28 | € 0.59 | |
| 8 | Lidl, Milbona® Gelatina, Disfruta de toda la gama Milbona. 0% M.G. 6 x 1..., | 2019-11-03 | € 0.79 |
Ten en cuenta que esta oferta puede estar disponible solo en algunas regiones. Encontrarás información detallada en la página web de Lidl