MILBONA Yogur para beber
www.lidl.es
Semana 33 Oferta finalizada
2 variedades: 0% o con azúcar de caña. 750 g (1 kg = 0,92 €) Ahorra -22%. Antes 0,89 €. De nuestro surtido Oferta válida del 13/8 al 16/8 Precios válidos en Península
Resumen del precio
MILBONA Yogur para beber en Lidl: se registró por última vez en la semana 6 de 2019 a 1.09 €.
Desde 2014 se ha registrado 22 veces en oferta, de media cada 11 semanas.
Precio mínimo registrado: 0.25 € (semana 26 de 2016).
| Último registro | 1.09 € (semana 6 de 2019) |
|---|---|
| Estado | último registro |
| Precio mínimo registrado | 0.25 € (semana 26 de 2016) |
| Precio máximo registrado | 1.09 € (semana 27 de 2017) |
| Media de los precios registrados | 0.71 € |
| Precios registrados | 27 entradas, 13 precios distintos |
| Periodo registrado | del 18/10/2014 al 10/02/2019 |
| Registrado en oferta | 22 veces |
| Frecuencia | cada 11 semanas |
| Frente a hace un año | un 38 % más alto que hace unos 12 meses (0.79 €, semana 3 de 2018) |
| Última vez en oferta | hace 404 semanas |
Los datos se basan en los precios promocionales publicados por las tiendas (ofertas semanales y rebajas online, no precios de estantería): 27 entradas registradas desde 2014; un precio sin cambios no se vuelve a guardar en 120 días, por lo que esto no es un historial de precios completo.
Comparación de precios e historial de precios de la oferta MILBONA Yogur para beber en Lidl y en otras tiendas
| # | Imagen | Tienda, Producto, Cantidad | Fecha | Precio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lidl, Milbona Yogur para beber, Ahorra 20 %, antes 0.99 € 750 g 1 kg = 1.0..., 750 g | 2014-10-16 | € 0.79 | |
| 2 | Lidl, MILBONA Yogur para beber, Ahorra -26%. Antes 0,89€ 3 variedades: fre..., 750 g | 2015-06-18 | € 0.65 | |
| 3 | Lidl, MILBONA Yogur para beber, 2 variedades: 0% o con azúcar de caña. 750 g ..., 750 g | 2015-08-13 | € 0.69 | |
| 4 | Lidl, MILBONA Yogur para beber 3 x 2, 4 variedades: yogur de fresa o fresa y plátano..., 180 g | 2016-01-04 | € 0.33 | |
| 5 | Lidl, MILBONA Yogur para beber, 4 variedades: fresa y plátano, fresa, 0% fresa..., 180 g | 2016-04-21 | € 0.35 | |
| 6 | Lidl, MILBONA Yogur para beber, 2 variedades: fresa o fresa y plátano. Ahorra ..., 6 x 100 g | 2016-06-16 | € 0.99 | |
| 7 | Lidl, MILBONA Yogur para beber, 2 variedades: fresa y plátano o fresa. 180 g (..., 180 g | 2016-06-27 | € 0.25 | |
| 8 | Lidl, MILBONA Yogur para beber, 5 variedades: natural, piña colada, melocotón..., 850 g | 2016-09-15 | € 0.99 | |
| 9 | Lidl, MILBONA Yogur para beber 0%, 3 variedades: 0% fresa, 0% fresa y plátano o c..., 750 g | 2016-09-15 | € 0.89 | |
| 10 | Lidl, MILBONA Yogur para beber, 5 variedades: natural; piña colada; melocotón..., 850 g | 2017-01-05 | € 0.74 | |
| 11 | Lidl, MILBONA Yogur para beber, 3 variedades: 0% fresa, 0% fresa y plátano o c..., 750 g | 2017-02-02 | € 0.65 | |
| 12 | Lidl, MILBONA Yogur para beber 0%, 0% de materia grasa. 0% azúcares añadidos. 2 ..., | 2017-05-21 | € 0.29 | |
| 13 | Lidl, MILBONA Yogur para beber, 3 variedades: natural, melocotón y maracuyá o..., | 2017-06-25 | € 0.79 | |
| 14 | Lidl, MILBONA Yogur para beber, 3 variedades: piña colada, natural azucarado o..., | 2017-07-09 | € 0.99 | |
| 15 | Lidl, MILBONA Yogur para beber, Natural con azúcar de caña. 750 g (1 kg = 1,1..., | 2017-07-09 | € 0.89 | |
| 16 | Lidl, MILBONA Yogur para beber 0%, 2 variedades: fresa o fresa y plátano. 750 g (..., | 2017-07-09 | € 0.66 |
Ten en cuenta que esta oferta puede estar disponible solo en algunas regiones. Encontrarás información detallada en la página web de Lidl