Panecillo de queso
www.lidl.es
80 g (1 kg = 3,88 ). Recién horneado 100%. De nuestro surtido. Ahorra -20%. Antes 0,39 . Oferta válida del 2/11 al 5/11. Precios no incluyen decoración.
Resumen del precio
Panecillo de queso en Lidl: se registró por última vez en la semana 33 de 2021 a 0.25 €.
Desde 2015 se ha registrado 19 veces en oferta, de media cada 18 semanas.
Precio mínimo registrado: 0.23 € (semana 27 de 2019).
| Último registro | 0.25 € (semana 33 de 2021) |
|---|---|
| Estado | último registro |
| Precio mínimo registrado | 0.23 € (semana 27 de 2019) |
| Precio máximo registrado | 0.50 € (semana 51 de 2020) |
| Media de los precios registrados | 0.30 € |
| Precios registrados | 19 entradas, 10 precios distintos |
| Periodo registrado | del 05/06/2015 al 22/08/2021 |
| Registrado en oferta | 19 veces |
| Frecuencia | cada 18 semanas |
| Frente a hace un año | un 24 % más bajo que hace unos 12 meses (0.33 €, semana 42 de 2020) |
| Última vez en oferta | hace 272 semanas |
Los datos se basan en los precios promocionales publicados por las tiendas (ofertas semanales y rebajas online, no precios de estantería): 19 entradas registradas desde 2015; un precio sin cambios no se vuelve a guardar en 120 días, por lo que esto no es un historial de precios completo.
Comparación de precios e historial de precios de la oferta Panecillo de queso en Lidl y en otras tiendas
| # | Imagen | Tienda, Producto, Cantidad | Fecha | Precio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lidl, Panecillo de queso, Ahorra -25%. Antes 0,35€. Recubierto de un..., 80 g | 2015-06-04 | € 0.26 | |
| 2 | Lidl, Panecillo de queso, Recubierto de un exquisito y sabroso queso Goud..., 80 g | 2015-06-25 | € 0.35 | |
| 3 | Lidl, Panecillo de queso, 80 g (1 kg = 3,75 ) Ahorra -23%. Antes 0,39 . R..., | 2017-09-10 | € 0.30 | |
| 4 | Lidl, Panecillo de queso, 80 g (1 kg = 3,88 ). Recién horneado 100%. De ..., | 2017-11-05 | € 0.31 | |
| 5 | Lidl, Panecillo de queso, 80 g (3,13 /kg). Ahorra -28%. Antes 0,35 . Ofer..., | 2018-08-26 | € 0.25 | |
| 6 | Lidl, Panecillo de queso, 80 g (3,63 /kg). Ahorra -17%. Antes 0,35 . Ofer..., | 2018-10-07 | € 0.29 | |
| 7 | Lidl, Panecillo de queso, Conoce nuestro surtido de pan en: lidl.es/pan ...., | 2018-10-14 | € 0.28 | |
| 8 | Lidl, Panecillo de queso, Panecillos rellenos en: lidl.es/recetas-panes. ..., | 2019-01-20 | € 0.35 | |
| 9 | Lidl, Panecillo de queso, Más de 50 variedades de pan y bollería. Descu..., | 2019-05-12 | € 0.33 | |
| 10 | Lidl, Panecillo de queso, Más de 50 variedades de pan y bollería. Descu..., | 2019-07-07 | € 0.23 | |
| 11 | Lidl, Panecillo de queso, 80 g (3,13 /kg). Ahorra -24%. Antes 0,33 . Ofer..., | 2019-08-04 | € 0.25 | |
| 12 | Lidl, Panecillo con queso, Descubre más sobre nuestro surtido de pan en: ..., | 2019-09-08 | € 0.35 | |
| 13 | Lidl, Panecillo de queso, 80 g (3,13 /kg). Ahorra -24%. Antes 0,33 . Ofer..., | 2019-12-15 | € 0.25 | |
| 14 | Lidl, Panecillo de queso, Aprox. 80 g (4,13 /kg). El diseño de los envas..., | 2020-02-09 | € 0.33 | |
| 15 | Lidl, Panecillo de queso, , | 2020-10-18 | € 0.33 | |
| 16 | Lidl, Panecillo de queso, , | 2020-12-20 | € 0.50 |
Ten en cuenta que esta oferta puede estar disponible solo en algunas regiones. Encontrarás información detallada en la página web de Lidl