Piña
Piña en Lidl: precio registrado actualmente 0.85 € (precio de comparación del comercio 1.39 €, 39 % de descuento).
Precio de oferta publicado por el comercio (oferta semanal o venta online), no un precio de estantería.
www.lidl.es
Rainforest alliance. People < Nature. Gramaje: Kg Origen: Costa Rica Información legal: Oferta válida del 18/12 al 24/12. El diseño de los envases puede variar. Los precios no incluyen decoración. Ver más Ver menos
Precio mínimo registrado: 0.65 € el 01/08/2021. Precio máximo registrado: 1.15 € el 15/11/2020. Último registrado: 0.85 €. Según los cambios de precio guardados.
Base de estos datos: Metodología y base de datos
Mostrar tabla de datos
| Fecha | Precio |
|---|---|
| 17/12/2023 | 0.85 € |
| 26/11/2023 | 0.99 € |
| 04/06/2023 | 0.99 € |
| 01/08/2021 | 0.65 € |
| 02/05/2021 | 0.69 € |
| 20/12/2020 | 1.09 € |
| 06/12/2020 | 1.05 € |
| 15/11/2020 | 1.15 € |
| 15/12/2019 | 0.69 € |
| 01/12/2019 | 0.85 € |
| 17/11/2019 | 0.79 € |
| 29/09/2019 | 0.89 € |
| 30/06/2019 | 0.79 € |
| 26/05/2019 | 0.89 € |
| 24/03/2019 | 0.99 € |
| 16/12/2018 | 0.89 € |
| 21/10/2018 | 0.79 € |
| 29/07/2018 | 0.89 € |
| 08/07/2018 | 0.99 € |
| 17/06/2018 | 0.79 € |
| 28/01/2018 | 0.79 € |
| 03/12/2017 | 0.89 € |
| 24/09/2017 | 0.79 € |
| 23/07/2017 | 0.85 € |
| 16/04/2017 | 0.89 € |
| 09/04/2017 | 0.89 € |
| 02/04/2017 | 0.89 € |
| 05/03/2017 | 0.79 € |
| 19/02/2017 | 0.79 € |
| 05/02/2017 | 0.69 € |
| 22/01/2017 | 0.89 € |
| 24/07/2016 | 0.99 € |
| 21/02/2016 | 0.89 € |
| 20/12/2015 | 0.79 € |
| 29/11/2015 | 0.85 € |
| 29/05/2015 | 0.79 € |
| 10/05/2015 | 0.75 € |
| 17/01/2015 | 0.69 € |
| 06/12/2014 | 0.69 € |
Resumen del precio
Piña en Lidl: se registró por última vez en la semana 50 de 2023 a 0.85 €.
Desde 2014 se ha registrado 39 veces en oferta, de media cada 12 semanas.
Precio mínimo registrado: 0.65 € (semana 30 de 2021).
| Último registro | 0.85 € (semana 50 de 2023) |
|---|---|
| Estado | último registro |
| Precio mínimo registrado | 0.65 € (semana 30 de 2021) |
| Precio máximo registrado | 1.15 € (semana 46 de 2020) |
| Media de los precios registrados | 0.85 € |
| Precios registrados | 39 entradas, 10 precios distintos |
| Periodo registrado | del 06/12/2014 al 17/12/2023 |
| Registrado en oferta | 39 veces |
| Frecuencia | cada 12 semanas |
| Descuento habitual (según el precio anterior indicado por la tienda) | 35 % |
| Última vez en oferta | hace 151 semanas |
Los datos se basan en los precios promocionales publicados por las tiendas (ofertas semanales y rebajas online, no precios de estantería): 39 entradas registradas desde 2014; un precio sin cambios no se vuelve a guardar en 120 días, por lo que esto no es un historial de precios completo.
Comparación de precios e historial de precios de la oferta Piña en Lidl y en otras tiendas
Mostrar detalles del historial de precios
| # | Imagen | Tienda, Producto, Cantidad | Fecha | Precio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lidl, Piña, Categoría: I. Origen: Centroamérica. ..., 1 kg | 2014-12-04 | € 0.69 | |
| 2 | Lidl, Piña, Categoría: I. Origen: Costa Rica. Ahorra -40%...., kg | 2015-01-01 | € 0.69 | |
| 3 | Lidl, Piña, Ahorra: -36% Antes 1,19€. Categoría: I. O..., kg | 2015-00-05 | € 0.75 | |
| 4 | Lidl, Piña, Categoría: I. Origen: Costa Rica. Ahorra -33%...., kg | 2015-01-05 | € 0.79 | |
| 5 | Lidl, Piña, Categoría: I. Origen: Costa Rica. Ahorra -34%...., kg | 2015-11-26 | € 0.85 | |
| 6 | Lidl, Piña, Categoría: I. Origen: Costa Rica. Ahorra -33%...., 1 kg | 2015-12-19 | € 0.79 | |
| 7 | Lidl, Piña, Categoría: I. Origen: Costa Rica. Ahorra -31%...., kg | 2016-02-18 | € 0.89 | |
| 8 | Lidl, Piña, Categoría: I. Origen: Costa Rica. Ahorra un -2..., Kg | 2016-07-25 | € 0.99 | |
| 9 | Lidl, Piña, Categoría: I. Origen: Costa Rica. Ahorra -31%...., kg | 2017-01-19 | € 0.89 | |
| 10 | Lidl, Piña, Categoría: I. Origen: Costa Rica. Ahorra -42%...., kg | 2017-02-04 | € 0.69 | |
| 11 | Lidl, Piña, Categoría: I. Origen: Costa Rica. Ahorra -38%...., kg | 2017-02-16 | € 0.79 | |
| 12 | Lidl, Piña, Categoría: I. Origen: Costa Rica. Ahorra -38%...., kg | 2017-03-06 | € 0.79 | |
| 13 | Lidl, Piña, Categoría :I. Ahorra -31%. Antes 1,29 . Oferta..., | 2017-04-02 | € 0.89 | |
| 14 | Lidl, Piña, Categoría :I. Ahorra -31%. Antes 1,29 . Oferta..., | 2017-04-02 | € 0.89 | |
| 15 | Lidl, Piña, Categoría :I. Ahorra -31%. Antes 1,29 . Oferta..., | 2017-04-02 | € 0.89 | |
| 16 | Lidl, Piña, Categoría: I. Origen: Costa Rica. Ahorra -31%...., | 2017-04-09 | € 0.89 | |
| 17 | Lidl, Piña, Categoría: I. Origen: Costa Rica. Ahorra -31%...., | 2017-04-16 | € 0.89 | |
| 18 | Lidl, Piña, Categoría: I. Origen: Costa Rica. Ahorra -34%...., | 2017-07-23 | € 0.85 | |
| 19 | Lidl, Piña, Categoría: I. Origen: Costa Rica. Ahorra -38%...., | 2017-09-24 | € 0.79 | |
| 20 | Lidl, Piña, Categoría: I. Origen: Costa Rica. Ahorra -31%...., | 2017-12-03 | € 0.89 | |
| 21 | Lidl, Piña, Categoría: I. Origen: Costa Rica. Ahorra -20%...., | 2018-01-28 | € 0.79 | |
| 22 | Lidl, Piña, Lidl es frescura, descúbrelo en: lidl.es/fresc..., | 2018-06-17 | € 0.79 |
Ten en cuenta que esta oferta puede estar disponible solo en algunas regiones. Encontrarás información detallada en la página web de Lidl