Plátano canario
www.lidl.es
Semana 50 Oferta finalizada
Categoría: I. Origen: Canarias. Ahorra -30%. Antes 1,85 . Oferta válida del 15/12 al 18/12. Precios válidos en Península. No incluyen decoración.
Resumen del precio
Plátano canario en Lidl: se registró por última vez en la semana 10 de 2024 a 1.29 €.
Desde 2014 se ha registrado 12 veces en oferta, de media cada 44 semanas.
Precio mínimo registrado: 0.99 € (semana 43 de 2014).
| Último registro | 1.29 € (semana 10 de 2024) |
|---|---|
| Estado | último registro |
| Precio mínimo registrado | 0.99 € (semana 43 de 2014) |
| Precio máximo registrado | 2.15 € (semana 48 de 2020) |
| Media de los precios registrados | 1.31 € |
| Precios registrados | 12 entradas, 7 precios distintos |
| Periodo registrado | del 19/10/2014 al 10/03/2024 |
| Registrado en oferta | 12 veces |
| Frecuencia | cada 44 semanas |
| Descuento habitual (según el precio anterior indicado por la tienda) | 32 % |
| Última vez en oferta | hace 139 semanas |
Los datos se basan en los precios promocionales publicados por las tiendas (ofertas semanales y rebajas online, no precios de estantería): 12 entradas registradas desde 2014; un precio sin cambios no se vuelve a guardar en 120 días, por lo que esto no es un historial de precios completo.
Comparación de precios e historial de precios de la oferta Plátano canario en Lidl y en otras tiendas
| # | Imagen | Tienda, Producto, Cantidad | Fecha | Precio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lidl, Plátano canario, Ahorra -47%, antes 1,89 €. Categoría: I. ..., kg | 2014-10-25 | € 0.99 | |
| 2 | Lidl, Plátano canario, Ahorra 37%, antes 1.89 € Categoría: I..., kg | 2014-11-17 | € 1.19 | |
| 3 | Lidl, Plátano canario, Categoría: I. Origen: Canarias. Ahorra -30%. A..., kg | 2015-06-25 | € 1.11 | |
| 4 | Lidl, Plátano canario, Categoría: I. Origen: Canarias. PVP antes 1,59..., Kg | 2015-09-21 | € 1.00 | |
| 5 | Lidl, Plátano canario, Categoría: I. Origen: Canarias. Ahorra -30%. A..., kg | 2016-12-15 | € 1.29 | |
| 6 | Lidl, Plátano canario, Anuncio de Tv en: Lidl.es/youtube. Categoría: ..., | 2018-03-04 | € 1.19 | |
| 7 | Lidl, Plátano canario, , | 2020-11-29 | € 2.15 | |
| 8 | Lidl, Plátano canario, Gramaje: Kg Información legal: Oferta válida ..., | 2023-09-03 | € 1.29 | |
| 9 | Lidl, Plátano canario, Gramaje: Kg Origen: Canarias Información legal..., | 2023-11-05 | € 1.39 | |
| 10 | Lidl, Plátano canario, Gramaje: Kg Origen: Can..., | 2023-11-12 | € 1.39 | |
| 11 | Lidl, Plátano canario, Gramaje: Kg Origen: Can..., | 2023-11-19 | € 1.39 | |
| 12 | Lidl, Plátano canario, Gramaje: Kg Origen: Canarias Aviso importante: ..., | 2024-03-10 | € 1.29 |
Ten en cuenta que esta oferta puede estar disponible solo en algunas regiones. Encontrarás información detallada en la página web de Lidl