Plátano de Canarias
www.lidl.es
Semana 31 Oferta finalizada
Categoría: I. Origen: Canarias. Origen España 100%. Ahorra -31%. Antes 1,89 €. Oferta válida del 1/8 al 3/8. Precios válidos en Península. No incluyen decoración. Disfruta como nunca de la fruta y la verdura. Y recuerda la importancia de consumir cinco piezas al día.
Resumen del precio
Plátano de Canarias en Lidl: se registró por última vez en la semana 5 de 2024 a 1.39 €.
Desde 2016 se ha registrado 38 veces en oferta, de media cada 11 semanas.
Precio mínimo registrado: 0.99 € (semana 4 de 2016).
| Último registro | 1.39 € (semana 5 de 2024) |
|---|---|
| Estado | último registro |
| Precio mínimo registrado | 0.99 € (semana 4 de 2016) |
| Precio máximo registrado | 600.00 € (semana 2 de 2021) |
| Media de los precios registrados | 16.49 € |
| Precios registrados | 40 entradas, 14 precios distintos |
| Periodo registrado | del 24/01/2016 al 04/02/2024 |
| Registrado en oferta | 38 veces |
| Frecuencia | cada 11 semanas |
| Descuento habitual (según el precio anterior indicado por la tienda) | 31 % |
| Última vez en oferta | hace 144 semanas |
Último precio registrado en cada tienda
| Tienda | Último precio registrado | Cuándo | Estado |
|---|---|---|---|
| Lidl | 1.39 € | semana 5 de 2024 | último registro |
| Eroski | 1.89 € | semana 5 de 2017 | último registro |
Los datos se basan en los precios promocionales publicados por las tiendas (ofertas semanales y rebajas online, no precios de estantería): 42 entradas registradas desde 2016; un precio sin cambios no se vuelve a guardar en 120 días, por lo que esto no es un historial de precios completo.
Comparación de precios e historial de precios de la oferta Plátano de Canarias en Lidl y en otras tiendas
| # | Imagen | Tienda, Producto, Cantidad | Fecha | Precio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lidl, Plátano de Canarias, Categoría: I. Origen: Canarias. Ahorra -44%. A..., Kg | 2016-01-25 | € 0.99 | |
| 2 | Lidl, Plátano de canarias, Categoría: I. Origen: Canarias. Origen 100% Es..., kg | 2016-02-22 | € 1.00 | |
| 3 | Lidl, Plátano de Canarias, Categoría: I. Origen: Canarias. Origen España..., Kg | 2016-08-01 | € 1.29 | |
| 4 | Eroski, Plátano de Canarias, Plátano de Canarias, al peso, compra mínima 1 kg, | 2017-01-29 | € 1.69 | |
| 5 | Lidl, Plátano de Canarias, Categoría: I. Origen: Canarias. Origen España..., kg | 2017-02-09 | € 1.29 | |
| 6 | Eroski, Plátano de Canarias, Plátano de Canarias, al peso, compra mínima 1 kg, | 2017-02-05 | € 1.89 | |
| 7 | Lidl, Plátano de Canarias, Categoría: I. Origen: Canarias. Origen España..., | 2017-03-12 | € 1.29 | |
| 8 | Lidl, Plátano de Canarias, Categoría: I. Origen: Canarias. Origen España..., | 2017-03-12 | € 1.29 | |
| 9 | Lidl, Plátano de Canarias, Categoría: I. Origen: Canarias. Origen España..., | 2017-03-12 | € 1.29 | |
| 10 | Lidl, Plátano de Canarias, Categoría: I. Origen: Canarias. Ahorra -33%. A..., | 2017-04-09 | € 1.29 | |
| 11 | Lidl, Plátano de Canarias, Categoría: I. Origen: Canarias. Ahorra -33%. A..., | 2017-04-09 | € 1.29 | |
| 12 | Lidl, Plátano de Canarias, Categoría: I. Origen: Canarias. Ahorra -33%. A..., | 2017-04-09 | € 1.29 | |
| 13 | Lidl, Plátano de Canarias, Categoría: I. Origen: Canarias. Origen España..., | 2017-06-11 | € 1.19 | |
| 14 | Lidl, Plátano de Canarias, Categoría: I. Origen: Canarias. Ahorra -44%. A..., | 2017-09-10 | € 0.99 | |
| 15 | Lidl, Plátano de Canarias, Categoría: I. Origen: Canarias. Origen España..., | 2017-10-15 | € 1.19 | |
| 16 | Lidl, Plátano de Canarias, Categoría: I. Origen: Canarias. Origen España..., | 2017-12-03 | € 1.29 |
Ten en cuenta que esta oferta puede estar disponible solo en algunas regiones. Encontrarás información detallada en la página web de Lidl