Zanahoria bolsa
www.lidl.es
Categoría: I. Origen: España. 1 kg (1 kg = 0,44 ) Origen España 100%. Ahorra -36%. Antes 0,69 . Oferta válida del 22/5 al 24/5. Precios válidos en Península e Islas Baleares. No incluyen decoración.
Resumen del precio
Zanahoria bolsa en Lidl: se registró por última vez en la semana 43 de 2017 a 0.39 €.
Desde 2015 se ha registrado 17 veces en oferta, de media cada 8 semanas.
Precio mínimo registrado: 0.35 € (semana 19 de 2015).
| Último registro | 0.39 € (semana 43 de 2017) |
|---|---|
| Estado | último registro |
| Precio mínimo registrado | 0.35 € (semana 19 de 2015) |
| Precio máximo registrado | 0.69 € (semana 29 de 2017) |
| Media de los precios registrados | 0.44 € |
| Precios registrados | 17 entradas, 6 precios distintos |
| Periodo registrado | del 06/05/2015 al 29/10/2017 |
| Registrado en oferta | 17 veces |
| Frecuencia | cada 8 semanas |
| Frente a hace un año | sin cambios respecto a hace unos 12 meses (0.39 €, semana 43 de 2016) |
| Última vez en oferta | hace 471 semanas |
Los datos se basan en los precios promocionales publicados por las tiendas (ofertas semanales y rebajas online, no precios de estantería): 17 entradas registradas desde 2015; un precio sin cambios no se vuelve a guardar en 120 días, por lo que esto no es un historial de precios completo.
Comparación de precios e historial de precios de la oferta Zanahoria bolsa en Lidl y en otras tiendas
| # | Imagen | Tienda, Producto, Cantidad | Fecha | Precio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lidl, Zanahoria bolsa, Ahorra: -46%. Antes 0,65€. Categoría: I. ..., 1 kg | 2015-00-05 | € 0.35 | |
| 2 | Lidl, Zanahoria bolsa, Categoría: I Origen: Andalucía (1 kg = 0,44&e..., 1 kg | 2015-06-08 | € 0.44 | |
| 3 | Lidl, Zanahoria bolsa, Ahorra -34%. Antes 0,69€. Categoría: I Or..., 1 kg | 2015-06-18 | € 0.45 | |
| 4 | Lidl, Zanahoria bolsa, Categoría: I Origen: Cádiz 1 kg = 0,39 €..., 1 kg | 2015-08-20 | € 0.39 | |
| 5 | Lidl, Zanahoria bolsa, Categoría: I. Origen: Segovia. 1 kg (1 kg =0,4..., 1 kg | 2016-03-28 | € 0.49 | |
| 6 | Lidl, Zanahoria en bolsa, Categoría: I. Origen: Segovia. 1 kg (1 kg = 0,..., 1 kg | 2016-04-28 | € 0.44 | |
| 7 | Lidl, Zanahoria en bolsa, Categoría: I. Origen: Segovia / ..., 1 kg | 2016-05-19 | € 0.49 | |
| 8 | Lidl, Zanahoria en bolsa, Categoría: I. Origen: Segovia. 1 kg (1 kg = 0,..., 1 kg | 2016-09-29 | € 0.39 | |
| 9 | Lidl, Zanahoria en bolsa, Categoría: I. Origen: Segovia. 1 kg (1 kg = 0,..., 1kg | 2016-10-24 | € 0.39 | |
| 10 | Lidl, Zanahoria en bolsa, Categoría: I. Origen: Segovia. 1 kg (1 kg = 0,..., 1 kg | 2017-02-06 | € 0.39 | |
| 11 | Lidl, Zanahoria en bolsa, Categoría: I. Origen: Segovia. 1 kg (1 kg = 0,..., 1 kg | 2017-02-23 | € 0.39 | |
| 12 | Lidl, Zanahoria en bolsa, Categoría: I. Origen: España. 1 kg (1 kg = 0,..., | 2017-03-19 | € 0.44 | |
| 13 | Lidl, Zanahoria en bolsa, Categoría: I. Origen: España. 1 kg (1 kg = 0,..., | 2017-03-19 | € 0.44 | |
| 14 | Lidl, Zanahoria en bolsa, Categoría: I. Origen: España. 1 kg (1 kg = 0,..., | 2017-03-19 | € 0.44 | |
| 15 | Lidl, Zanahoria en bolsa, Categoría: I. Origen: España. 1 kg (1 kg = 0,..., | 2017-04-09 | € 0.44 | |
| 16 | Lidl, Zanahoria en bolsa, Categoría: I. Origen: España. 1 kg (1 kg = 0,..., | 2017-04-09 | € 0.44 |
Ten en cuenta que esta oferta puede estar disponible solo en algunas regiones. Encontrarás información detallada en la página web de Lidl