Archivo de precios de Lidl desde 2014
Aquí puedes ver qué precios de oferta ha publicado Lidl desde 2014 en su folleto o en su propia web, en la medida en que OffersCheck los ha registrado. Son los precios de oferta del comercio. No conocemos el precio en el estante.
Ofertas registradas por año
| Año | Ofertas registradas | Con precio tachado | Descuento mediano registrado | Productos distintos |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 371 | 0 % | - | 353 |
| 2015 | 1.475 | 0 % | - | 1.274 |
| 2016 | 4.250 | 0 % | - | 3.563 |
| 2017 | 6.952 | 0 % | - | 4.640 |
| 2018 | 6.335 | 0 % | - | 4.384 |
| 2019 | 6.704 | 16 % | 26 % | 4.593 |
| 2020 | 3.741 | 19 % | 26 % | 3.273 |
| 2021 | 5.926 | 0 % | - | 4.440 |
| 2022 | 4.989 | 26 % | 25 % | 4.172 |
| 2023 | 5.083 | 95 % | 21 % | 3.615 |
| 2024 | 3.201 | 47 % | 20 % | 2.273 |
| 2025 | 1.544 | 0 % | - | 962 |
| 2026 | 146 | 8 % | - | 137 |
Un guion significa que ese año hay menos de 30 registros, por eso no mostramos ningún valor. El descuento es la diferencia entre el precio tachado y el precio de oferta, tal como lo indicó el comercio.
Productos con ofertas en más años
Estos grupos de productos de Lidl tienen un precio de oferta registrado en el mayor número de años distintos. Los precios son precios de oferta registrados, no precios de estante.
| Producto | Años con oferta | Registrado (primer a último año) | Precio de oferta registrado más bajo | Precio de oferta registrado más alto |
|---|---|---|---|---|
| Banana | 10 | 2014 - 2024 | 0,69 € | 1,69 € |
| Brócoli | 10 | 2014 - 2024 | 0,39 € | 500,00 € |
| Aguacate | 9 | 2015 - 2024 | 0,65 € | 4,39 € |
| Piña | 9 | 2014 - 2023 | 0,65 € | 1,15 € |
| Lechuga Iceberg | 9 | 2015 - 2024 | 0,39 € | 1,05 € |
| Patata 3 kg | 9 | 2015 - 2026 | 0,85 € | 4,99 € |
| Calabacín | 9 | 2014 - 2024 | 0,59 € | 500,00 € |
| Pan de la abuela | 9 | 2015 - 2024 | 0,49 € | 0,89 € |
| Pimiento rojo | 9 | 2014 - 2024 | 0,49 € | 2,69 € |
| Kiwi | 9 | 2014 - 2024 | 0,19 € | 700,00 € |
| Zanahoria | 9 | 2014 - 2024 | 0,39 € | 750,00 € |
| Ciclamen | 9 | 2015 - 2024 | 1,99 € | 3,99 € |
Precio de oferta registrado más bajo por año
Tres productos de la lista, cada uno con su precio de oferta registrado más bajo por año. Los años sin precio de oferta registrado se omiten.
Base de datos
- Periodo: de 2014 a 2026. Hay registradas 50.717 ofertas de Lidl de 13 años naturales.
- Solo se cuentan precios de oferta que Lidl publicó por sí mismo en su folleto o en su web. No conocemos el precio en el estante.
- Una oferta sin cambios no se vuelve a guardar cada semana. Por eso las cifras cuentan registros, no días de venta ni unidades vendidas.
- La proporción con precio tachado depende de lo que mostraba la fuente en cada año. No dice nada sobre la frecuencia con que un comercio ha bajado precios.
- Un grupo de productos reúne registros con el mismo nombre. Los envases y las variantes pueden diferir.
- Los registros con un precio inferior a 0,10 € no se cuentan, porque son errores de lectura.