Nueces sin cáscara
www.lidl.es
Gramaje: 200 g Aviso importante: La información sobre los ingredientes de los productos y los detalles nutricionales proporcionados en esta página web pueden ser modificados por los fabricantes. En consecuencia, LIDL SUPERMERCADOS SAU recomienda a los clientes que siempre revisen minuciosamente las etiquetas, advertencias, instrucciones del envase, de producto. Antes de usarlo o consumirlo, ya que podrán encontrar información más precisa y actualizada sobre el mismo. LIDL SUPERMERCADOS SAU no se hace responsable de las incongruencias de dicha información respecto a la que aparece en su página web. Información legal: Oferta válida del 18/03 al 24/03. El diseño de los envases puede variar. Los precios no incluyen decoración. Ver más Ver menos
Price compare and price history for the offer Nueces sin cáscara at Lidl and other markets
# | Imagen | Mercado, Producto, Cantidad | Fecha | Precio |
---|---|---|---|---|
1 | Lidl, Nueces sin cáscara, Gramaje: 200 g Información legal: Oferta váli..., | 2023-04-09 | € 1.69 | |
2 | Lidl, Nueces sin cáscara, Gramaje: 200 g Información legal: Oferta váli..., | 2023-07-30 | € 1.79 | |
3 | Lidl, Nueces sin cáscara, Gramaje: 200 g Información legal: Oferta váli..., | 2023-08-27 | € 1.49 | |
4 | Lidl, Nueces sin cáscara, Gramaje: 500 g Aviso im..., | 2024-01-07 | € 3.99 | |
5 | Lidl, Nueces sin cáscara, Gramaje: 500 g Aviso importante: La informació..., | 2024-02-18 | € 4.15 | |
6 | Lidl, Nueces sin cáscara, Gramaje: 200 g Aviso importante: La informació..., | 2024-03-17 | € 1.59 | |
7 | Lidl, Nueces sin cáscara, Gramaje: 200 g Aviso importante: La informació..., | 2024-03-17 | € 1.59 | |
8 | Lidl, Nueces sin cáscara, Gramaje: 200 g Aviso importante: La informació..., | 2024-03-24 | € 1.59 | |
9 | Lidl, Nueces sin cáscara, Gramaje: 200 g Aviso importante: La informació..., | 2024-03-24 | € 1.59 |

Please note that this offer might only be available regionally. The detailed informations are available on the homepage of Lidl